1. 如果在叮叮金服上貸款買寫字樓,利率應該怎麼算
寫字樓貸款的利率會在央行貸款基準利率上浮動執行,一般上浮10%,貸款基準利率是:
1、1年內貸款的利率是4.35%;
2、1-5年內貸款的利率是4.75%;
3、5年以上貸款的利率是4.90%。
2. 北京房貸商業貸款利率是多少
房貸商業貸款利率:
短期貸款一年以內(含一年)為4.35%。
中長期貸款一至五年(含五年為4.75%。五年以上為4.90%。
個人住房公積金貸款
五年(含)以下為2.75%。
五年以上為3.25%。
房貸,也被稱為房屋抵押貸款。房貸,是由購房者向銀行填報房屋抵押貸款的申請,並提供合法文件如身份證、收入證明、房屋買賣合同、擔保書等所規定必須提交的證明文件,
銀行經過審查合格,向購房者承諾發放貸款,並根據購房者提供的房屋買賣合同和銀行與購房者所訂立的抵押貸款合同,
辦理房地產抵押登記和公證,銀行在合同規定的期限內把所貸出的資金直接劃入售房單位在該行的帳戶上。
拓展資料:
住房貸款
個人住房貸款是指銀行向借款人發放的用於購買自用普通住房的貸款。借款人申請個人住房貸款時必須提供擔保。個人住房貸款主要有委託貸款、自營貸款和組合貸款三種。委託貸款
個人住房委託貸款指銀行根據住房公積金管理部門的委託,以住房公積金存款為資金來源,按規定的要求向購買普通住房的個人發放的貸款。也稱公積金貸款。
自營貸款
個人住房自營貸款是以銀行信貸資金為來源向購房者個人發放的貸款。也稱商業性個人住房貸款,各銀行的貸款名稱也不一樣,建設銀行稱為個人住房貸款,工商銀行和農業銀行稱為個人住房擔保貸款。
組合貸款
個人住房組合貸款指以住房公積金存款和信貸資金為來源向同一借款人發放的用於購買自用普通住房的貸款,是個人住房委託貸款和自營貸款的組合。此外,還有住房儲蓄貸款和按揭貸款等。
房貸還款方式:等額本金、等額本息、雙周供等;
貸款額度:在通過銀行審核後,可以貸款房產值的8成。
房貸首付:首套房按揭貸款需要首付3成,二套房需要首付5成。
貸款年限:一手房貸款年限為30年,二手房是20年,同時貸款年限加上申請人年齡不得超過70周歲。
貸款利率:首套房貸款基準利率5年期以上是6.55%,二套房貸款利率在基準利率上上浮1.1倍,即7.26%。
方式
房屋貸款的方式有三種,分別是銀行商業貸款、公積金貸款、組合貸款。
擔保費
一般銀行為了規避房貸風險,需要借款人提供有足夠代償能力的法人、其他經濟組織或自然人的擔保證明。如果能找到願意提供擔保並且有經濟實力的朋友或親人,那麼可以由他們為銀行出具一份願意擔保的書面文件和資信證明。如果不能,則需要到專業的擔保公司那裡,由他們提供擔保,這時所支付的費用就是房貸擔保費。
申請資料
1、借款人的有效身份證、戶口簿;
2、婚姻狀況證明,未婚的需提供未婚證、已離婚的需出具法院民事調解書或離婚證(註明離異後未再婚);
3、已婚需提供配偶的有效身份證、戶口簿及結婚證;
4、借款人的收入證明(連續半年的工資收入證明或納稅憑證當地);
5、房產的產權證;
6、擔保人(需要提供身份證、戶口本、結(未)婚證等)
3. 購買寫字樓貸款利率如何
目前是基準利率上浮10%
4. 北京房屋貸款利率是多少
年利率在5%左右。
辦理按揭買房貸款的流程:
1、選擇房產;
2、確認開發商建設的房產是否獲得銀行的支持,以保證按揭貸款的順利取得;
3、辦理按揭貸款申請;
4、簽訂購房合同。經審查確認購房者符合按揭貸款的條件後,發給購房者同意貸款通知或按揭貸款承諾書;
5、購房者即可與發展商或其代理商簽訂《商品房預售、銷售合同》;
6、簽訂樓宇按揭合同。明確按揭貸款數額、年期、利率、還款方式及其他權利義務;
7、辦理抵押登記、保險。在通常情況下,由於按揭貸款期間相對較長,銀行為防範貸款風險,要求購房者申請人壽、財產保險;
8、開立專門還款賬戶;
9、並辦理相關手續後,一次性將該貸款劃入發展商在銀行開設的銀行監管賬戶,作為購房者的購房款;
10、借款人按合同規定定期還款。
5. 請問:個人商用房(寫字樓、商鋪等)按揭貸款利率是多少
關於商鋪、寫字樓抵押貸款,坐標西安,現在很多銀行都接受的,為了降低放款的風險,銀行的放款日趨緊張。但是仍有部分還是能做的,畢竟每家銀行的政策不同,但可能申請的貸款額度會有所不同,利率也有很大的差別。
而最終銀行對商鋪抵押貸款的基本要求如下:
1.只滿足其生產經營,投資或消費等需要的;
2.放款額度最高不超過商鋪抵押物評估價的50%;
3.商鋪抵押貸款最高年限不超過10年;
4.信用良好,具有穩定可靠的收入來源和到期還款能力;
5.每家銀行最低利率與最高利率之間有著50%的上下浮動空間。
6. 北京商業貸款利率是多少
「北京偉嘉安捷投資擔保有限公司」解答 : 北京商業貸款基準利率是4.90%,二套上浮20%。
7. 北京首套房商貸利率是多少
您好,您如果是首次貸款,那您商貸部分需要上浮5%-10%,並且您選擇的是北京銀行,此銀行目前對首套客戶的利率是基準利率上浮5%,基準利率是4.9%(5年以上),時間不同,同一銀行也會出現上浮點數不同,請以當下政策為准。希望可以幫到您,望採納並點贊。
8. 北京最新各銀行的住房商業貸款利率是多少是不是各家的都一樣
1.現在銀行的貸款利率是;
六個月(含) 6.48%
六個月至一年(含) 7.29%
一至三年(含) 7.47%
三至五年(含) 7.65%
五年以上 7.83%
2.這個基準的利率是由人民銀行規定的,各個商業銀行都是按這個貸款利率貸款的.
3.如果你是第一套住房的話,可以申請優惠利率,優惠利率是基準利率的85%.
4.如果是第二套住房的話,那貸款利率是基準利率的1.1倍.
9. 本人要在北京買一套 310萬的房子,需要貸款,如果貸款10年 我每個月應該還貸多少,希望能算的詳細點
身份證 戶口本 結婚證 如果是單身的話的提供單身證明,單身證明在當地派出所開就可以。
貸款的話的提供,工資資質證明,是月還款額的一倍。最高學歷。
月還款額
貸款總額p(元) 3100000
貸款期限n(月) 120
年利率% 5.61
月利率‰ 4.675
等額本息還款總額(元) 4057483.73
等額本息負擔利息總額(元) 957483.73
等額本金還款總額(元) 3976796.25
等額本金負擔利息總額(元) 876796.25
等額本息還款表 等額本金還款表
期數 月均還款 本金 利息 月均還款 本金 利息
1 33812.36 19319.86 14492.50 40325.83 25833.33 14492.50
2 33812.36 19410.18 14402.18 40205.06 25833.33 14371.73
3 33812.36 19500.93 14311.44 40084.29 25833.33 14250.96
4 33812.36 19592.09 14220.27 39963.52 25833.33 14130.19
5 33812.36 19683.69 14128.68 39842.75 25833.33 14009.42
6 33812.36 19775.71 14036.66 39721.98 25833.33 13888.65
7 33812.36 19868.16 13944.20 39601.21 25833.33 13767.88
8 33812.36 19961.04 13851.32 39480.44 25833.33 13647.10
9 33812.36 20054.36 13758.00 39359.67 25833.33 13526.33
10 33812.36 20148.12 13664.25 39238.90 25833.33 13405.56
11 33812.36 20242.31 13570.06 39118.13 25833.33 13284.79
12 33812.36 20336.94 13475.42 38997.35 25833.33 13164.02
13 33812.36 20432.02 13380.35 38876.58 25833.33 13043.25
14 33812.36 20527.54 13284.83 38755.81 25833.33 12922.48
15 33812.36 20623.50 13188.86 38635.04 25833.33 12801.71
16 33812.36 20719.92 13092.45 38514.27 25833.33 12680.94
17 33812.36 20816.78 12995.58 38393.50 25833.33 12560.17
18 33812.36 20914.10 12898.26 38272.73 25833.33 12439.40
19 33812.36 21011.87 12800.49 38151.96 25833.33 12318.63
20 33812.36 21110.10 12702.26 38031.19 25833.33 12197.85
21 33812.36 21208.79 12603.57 37910.42 25833.33 12077.08
22 33812.36 21307.95 12504.42 37789.65 25833.33 11956.31
23 33812.36 21407.56 12404.80 37668.88 25833.33 11835.54
24 33812.36 21507.64 12304.72 37548.10 25833.33 11714.77
25 33812.36 21608.19 12204.18 37427.33 25833.33 11594.00
26 33812.36 21709.21 12103.16 37306.56 25833.33 11473.23
27 33812.36 21810.70 12001.67 37185.79 25833.33 11352.46
28 33812.36 21912.66 11899.70 37065.02 25833.33 11231.69
29 33812.36 22015.10 11797.26 36944.25 25833.33 11110.92
30 33812.36 22118.03 11694.34 36823.48 25833.33 10990.15
31 33812.36 22221.43 11590.94 36702.71 25833.33 10869.38
32 33812.36 22325.31 11487.05 36581.94 25833.33 10748.60
33 33812.36 22429.68 11382.68 36461.17 25833.33 10627.83
34 33812.36 22534.54 11277.82 36340.40 25833.33 10507.06
35 33812.36 22639.89 11172.47 36219.62 25833.33 10386.29
36 33812.36 22745.73 11066.63 36098.85 25833.33 10265.52
37 33812.36 22852.07 10960.30 35978.08 25833.33 10144.75
38 33812.36 22958.90 10853.46 35857.31 25833.33 10023.98
39 33812.36 23066.23 10746.13 35736.54 25833.33 9903.21
40 33812.36 23174.07 10638.30 35615.77 25833.33 9782.44
41 33812.36 23282.41 10529.96 35495.00 25833.33 9661.67
42 33812.36 23391.25 10421.11 35374.23 25833.33 9540.90
43 33812.36 23500.61 10311.76 35253.46 25833.33 9420.12
44 33812.36 23610.47 10201.89 35132.69 25833.33 9299.35
45 33812.36 23720.85 10091.51 35011.92 25833.33 9178.58
46 33812.36 23831.75 9980.62 34891.15 25833.33 9057.81
47 33812.36 23943.16 9869.20 34770.37 25833.33 8937.04
48 33812.36 24055.09 9757.27 34649.60 25833.33 8816.27
49 33812.36 24167.55 9644.81 34528.83 25833.33 8695.50
50 33812.36 24280.54 9531.83 34408.06 25833.33 8574.73
51 33812.36 24394.05 9418.32 34287.29 25833.33 8453.96
52 33812.36 24508.09 9304.28 34166.52 25833.33 8333.19
53 33812.36 24622.66 9189.70 34045.75 25833.33 8212.42
54 33812.36 24737.78 9074.59 33924.98 25833.33 8091.65
55 33812.36 24853.42 8958.94 33804.21 25833.33 7970.87
56 33812.36 24969.61 8842.75 33683.44 25833.33 7850.10
57 33812.36 25086.35 8726.02 33562.67 25833.33 7729.33
58 33812.36 25203.63 8608.74 33441.90 25833.33 7608.56
59 33812.36 25321.45 8490.91 33321.12 25833.33 7487.79
60 33812.36 25439.83 8372.53 33200.35 25833.33 7367.02
61 33812.36 25558.76 8253.60 33079.58 25833.33 7246.25
62 33812.36 25678.25 8134.12 32958.81 25833.33 7125.48
63 33812.36 25798.29 8014.07 32838.04 25833.33 7004.71
64 33812.36 25918.90 7893.46 32717.27 25833.33 6883.94
65 33812.36 26040.07 7772.29 32596.50 25833.33 6763.17
66 33812.36 26161.81 7650.55 32475.73 25833.33 6642.40
67 33812.36 26284.12 7528.25 32354.96 25833.33 6521.62
68 33812.36 26406.99 7405.37 32234.19 25833.33 6400.85
69 33812.36 26530.45 7281.92 3.42 25833.33 6280.08
70 33812.36 26654.48 7157.89 31992.65 25833.33 6159.31
71 33812.36 26779.09 7033.28 31871.87 25833.33 6038.54
72 33812.36 26904.28 6908.09 31751.10 25833.33 5917.77
73 33812.36 27030.06 6782.31 31630.33 25833.33 5797.00
74 33812.36 27156.42 6655.94 31509.56 25833.33 5676.23
75 33812.36 27283.38 6528.99 31388.79 25833.33 5555.46
76 33812.36 27410.93 6401.44 31268.02 25833.33 5434.69
77 33812.36 27539.07 6273.29 31147.25 25833.33 5313.92
78 33812.36 27667.82 6144.55 31026.48 25833.33 5193.15
79 33812.36 27797.17 6015.20 30905.71 25833.33 5072.37
80 33812.36 27927.12 5885.25 30784.94 25833.33 4951.60
81 33812.36 28057.68 5754.69 30664.17 25833.33 4830.83
82 33812.36 28188.85 5623.52 30543.40 25833.33 4710.06
83 33812.36 28320.63 5491.73 30422.62 25833.33 4589.29
84 33812.36 28453.03 5359.34 30301.85 25833.33 4468.52
85 33812.36 28586.05 5226.32 30181.08 25833.33 4347.75
86 33812.36 28719.69 5092.68 30060.31 25833.33 4226.98
87 33812.36 28853.95 4958.41 29939.54 25833.33 4106.21
88 33812.36 28988.84 4823.52 29818.77 25833.33 3985.44
89 33812.36 29124.37 4688.00 29698.00 25833.33 3864.67
90 33812.36 29260.52 4551.84 29577.23 25833.33 3743.90
91 33812.36 29397.32 4415.05 29456.46 25833.33 3623.12
92 33812.36 29534.75 4277.62 29335.69 25833.33 3502.35
93 33812.36 29672.82 4139.54 29214.92 25833.33 3381.58
94 33812.36 29811.54 4000.82 29094.15 25833.33 3260.81
95 33812.36 29950.91 3861.45 28973.37 25833.33 3140.04
96 33812.36 30090.93 3721.43 28852.60 25833.33 3019.27
97 33812.36 30231.61 3580.76 28731.83 25833.33 2898.50
98 33812.36 30372.94 3439.42 28611.06 25833.33 2777.73
99 33812.36 30514.93 3297.43 28490.29 25833.33 2656.96
100 33812.36 30657.59 3154.77 28369.52 25833.33 2536.19
101 33812.36 30800.92 3011.45 28248.75 25833.33 2415.42
102 33812.36 30944.91 2867.45 28127.98 25833.33 2294.65
103 33812.36 31089.58 2722.79 28007.21 25833.33 2173.88
104 33812.36 31234.92 2577.44 27886.44 25833.33 2053.10
105 33812.36 31380.94 2431.42 27765.67 25833.33 1932.33
106 33812.36 31527.65 2284.71 27644.90 25833.33 1811.56
107 33812.36 31675.04 2137.32 27524.12 25833.33 1690.79
108 33812.36 31823.12 1989.24 27403.35 25833.33 1570.02
109 33812.36 31971.90 1840.47 27282.58 25833.33 1449.25
110 33812.36 32121.36 1691.00 27161.81 25833.33 1328.48
111 33812.36 32271.53 1540.83 27041.04 25833.33 1207.71
112 33812.36 32422.40 1389.96 26920.27 25833.33 1086.94
113 33812.36 32573.98 1238.39 26799.50 25833.33 966.17
114 33812.36 32726.26 1086.10 26678.73 25833.33 845.40
115 33812.36 32879.25 933.11 26557.96 25833.33 724.62
116 33812.36 33032.97 779.40 26437.19 25833.33 603.85
117 33812.36 33187.39 624.97 26316.42 25833.33 483.08
118 33812.36 33342.55 469.82 26195.65 25833.33 362.31
119 33812.36 33498.42 313.94 26074.88 25833.33 241.54
120 33812.36 33655.03 157.34 25954.10 25833.33 120.77
10. 寫字樓貸款,是否和住宅一樣,不一樣的話,首付比例,貸款利息是怎樣的謝謝!!
不一樣。住宅貸款首套首付30%利率下調15%,二套60%利率上浮10%。寫字樓首付50%利率也是上浮10%是固定的,而且不能用公積金!