㈠ 按照2013年最新住房公積金利率,我貸款33萬,想分10年或者15年還清,請幫我算一下每個月的還款額是多少
你好,採用公積金貸款有兩種還息方式:等額本息和等額本金
1、貸款33萬,10年還清
等額本息月應還本息為: 3420.07 元
等額本金月應還本息為:
第1月 3987.5元 本金2750 利息1237.5
第2月 3977.19元 本金2750 利息1227.19
第3月 3966.88元 本金2750 利息1216.88
第4月 3956.56元 本金2750 利息1206.56
第5月 3946.25元 本金2750 利息1196.25
第6月 3935.94元 本金2750 利息1185.94
第7月 3925.63元 本金2750 利息1175.63
第8月 3915.31元 本金2750 利息1165.31
第9月 3905元 本金2750 利息1155
第10月 3894.69元 本金2750 利息1144.69
第11月 3884.38元 本金2750 利息1134.38
第12月 3874.06元 本金2750 利息1124.06
第13月 3863.75元 本金2750 利息1113.75
第14月 3853.44元 本金2750 利息1103.44
第15月 3843.13元 本金2750 利息1093.13
第16月 3832.81元 本金2750 利息1082.81
第17月 3822.5元 本金2750 利息1072.5
第18月 3812.19元 本金2750 利息1062.19
第19月 3801.88元 本金2750 利息1051.88
第20月 3791.56元 本金2750 利息1041.56
第21月 3781.25元 本金2750 利息1031.25
第22月 3770.94元 本金2750 利息1020.94
第23月 3760.63元 本金2750 利息1010.63
第24月 3750.31元 本金2750 利息1000.31
第25月 3740元 本金2750 利息990
第26月 3729.69元 本金2750 利息979.69
第27月 3719.38元 本金2750 利息969.38
第28月 3709.06元 本金2750 利息959.06
第29月 3698.75元 本金2750 利息948.75
第30月 3688.44元 本金2750 利息938.44
第31月 3678.13元 本金2750 利息928.13
第32月 3667.81元 本金2750 利息917.81
第33月 3657.5元 本金2750 利息907.5
第34月 3647.19元 本金2750 利息897.19
第35月 3636.88元 本金2750 利息886.88
第36月 3626.56元 本金2750 利息876.56
第37月 3616.25元 本金2750 利息866.25
第38月 3605.94元 本金2750 利息855.94
第39月 3595.63元 本金2750 利息845.63
第40月 3585.31元 本金2750 利息835.31
第41月 3575元 本金2750 利息825
第42月 3564.69元 本金2750 利息814.69
第43月 3554.38元 本金2750 利息804.38
第44月 3544.06元 本金2750 利息794.06
第45月 3533.75元 本金2750 利息783.75
第46月 3523.44元 本金2750 利息773.44
第47月 3513.13元 本金2750 利息763.13
第48月 3502.81元 本金2750 利息752.81
第49月 3492.5元 本金2750 利息742.5
第50月 3482.19元 本金2750 利息732.19
第51月 3471.88元 本金2750 利息721.88
第52月 3461.56元 本金2750 利息711.56
第53月 3451.25元 本金2750 利息701.25
第54月 3440.94元 本金2750 利息690.94
第55月 3430.63元 本金2750 利息680.63
第56月 3420.31元 本金2750 利息670.31
第57月 3410元 本金2750 利息660
第58月 3399.69元 本金2750 利息649.69
第59月 3389.38元 本金2750 利息639.38
第60月 3379.06元 本金2750 利息629.06
第61月 3368.75元 本金2750 利息618.75
第62月 3358.44元 本金2750 利息608.44
第63月 3348.13元 本金2750 利息598.13
第64月 3337.81元 本金2750 利息587.81
第65月 3327.5元 本金2750 利息577.5
第66月 3317.19元 本金2750 利息567.19
第67月 3306.88元 本金2750 利息556.88
第68月 3296.56元 本金2750 利息546.56
第69月 3286.25元 本金2750 利息536.25
第70月 3275.94元 本金2750 利息525.94
第71月 3265.63元 本金2750 利息515.63
第72月 3255.31元 本金2750 利息505.31
第73月 3245元 本金2750 利息495
第74月 3234.69元 本金2750 利息484.69
第75月 3224.38元 本金2750 利息474.38
第76月 3214.06元 本金2750 利息464.06
第77月 3203.75元 本金2750 利息453.75
第78月 3193.44元 本金2750 利息443.44
第79月 3183.13元 本金2750 利息433.13
第80月 3172.81元 本金2750 利息422.81
第81月 3162.5元 本金2750 利息412.5
第82月 3152.19元 本金2750 利息402.19
第83月 3141.88元 本金2750 利息391.88
第84月 3131.56元 本金2750 利息381.56
第85月 3121.25元 本金2750 利息371.25
第86月 3110.94元 本金2750 利息360.94
第87月 3100.63元 本金2750 利息350.63
第88月 3090.31元 本金2750 利息340.31
第89月 3080元 本金2750 利息330
第90月 3069.69元 本金2750 利息319.69
第91月 3059.38元 本金2750 利息309.38
第92月 3049.06元 本金2750 利息299.06
第93月 3038.75元 本金2750 利息288.75
第94月 3028.44元 本金2750 利息278.44
第95月 3018.13元 本金2750 利息268.13
第96月 3007.81元 本金2750 利息257.81
第97月 2997.5元 本金2750 利息247.5
第98月 2987.19元 本金2750 利息237.19
第99月 2976.88元 本金2750 利息226.88
第100月 2966.56元 本金2750 利息216.56
第101月 2956.25元 本金2750 利息206.25
第102月 2945.94元 本金2750 利息195.94
第103月 2935.63元 本金2750 利息185.63
第104月 2925.31元 本金2750 利息175.31
第105月 2915元 本金2750 利息165
第106月 2904.69元 本金2750 利息154.69
第107月 2894.38元 本金2750 利息144.38
第108月 2884.06元 本金2750 利息134.06
第109月 2873.75元 本金2750 利息123.75
第110月 2863.44元 本金2750 利息113.44
第111月 2853.13元 本金2750 利息103.13
第112月 2842.81元 本金2750 利息92.81
第113月 2832.5元 本金2750 利息82.5
第114月 2822.19元 本金2750 利息72.19
第115月 2811.88元 本金2750 利息61.88
第116月 2801.56元 本金2750 利息51.56
第117月 2791.25元 本金2750 利息41.25
第118月 2780.94元 本金2750 利息30.94
第119月 2770.63元 本金2750 利息20.63
第120月 2760.31元 本金2750 利息10.31
總計:404868.9元 本金330000 利息74868.9
2、貸款33萬,15年還清
等額本息月應還本息為: 2524.48元
等額本金月應還本息為:
第1月 3070.83元 本金1833.33 利息1237.5
第2月 3063.96元 本金1833.33 利息1230.63
第3月 3057.08元 本金1833.33 利息1223.75
第4月 3050.21元 本金1833.33 利息1216.88
第5月 3043.33元 本金1833.33 利息1210
第6月 3036.46元 本金1833.33 利息1203.13
第7月 3029.58元 本金1833.33 利息1196.25
第8月 3022.71元 本金1833.33 利息1189.38
第9月 3015.83元 本金1833.33 利息1182.5
第10月 3008.96元 本金1833.33 利息1175.63
第11月 3002.08元 本金1833.33 利息1168.75
第12月 2995.21元 本金1833.33 利息1161.88
第13月 2988.33元 本金1833.33 利息1155
第14月 2981.46元 本金1833.33 利息1148.13
第15月 2974.58元 本金1833.33 利息1141.25
第16月 2967.71元 本金1833.33 利息1134.38
第17月 2960.83元 本金1833.33 利息1127.5
第18月 2953.96元 本金1833.33 利息1120.63
第19月 2947.08元 本金1833.33 利息1113.75
第20月 2940.21元 本金1833.33 利息1106.88
第21月 2933.33元 本金1833.33 利息1100
第22月 2926.46元 本金1833.33 利息1093.13
第23月 2919.58元 本金1833.33 利息1086.25
第24月 2912.71元 本金1833.33 利息1079.38
第25月 2905.83元 本金1833.33 利息1072.5
第26月 2898.96元 本金1833.33 利息1065.63
第27月 2892.08元 本金1833.33 利息1058.75
第28月 2885.21元 本金1833.33 利息1051.88
第29月 2878.33元 本金1833.33 利息1045
第30月 2871.46元 本金1833.33 利息1038.13
第31月 2864.58元 本金1833.33 利息1031.25
第32月 2857.71元 本金1833.33 利息1024.38
第33月 2850.83元 本金1833.33 利息1017.5
第34月 2843.96元 本金1833.33 利息1010.63
第35月 2837.08元 本金1833.33 利息1003.75
第36月 2830.21元 本金1833.33 利息996.88
第37月 2823.33元 本金1833.33 利息990
第38月 2816.46元 本金1833.33 利息983.13
第39月 2809.58元 本金1833.33 利息976.25
第40月 2802.71元 本金1833.33 利息969.38
第41月 2795.83元 本金1833.33 利息962.5
第42月 2788.96元 本金1833.33 利息955.63
第43月 2782.08元 本金1833.33 利息948.75
第44月 2775.21元 本金1833.33 利息941.88
第45月 2768.33元 本金1833.33 利息935
第46月 2761.46元 本金1833.33 利息928.13
第47月 2754.58元 本金1833.33 利息921.25
第48月 2747.71元 本金1833.33 利息914.38
第49月 2740.83元 本金1833.33 利息907.5
第50月 2733.96元 本金1833.33 利息900.63
第51月 2727.08元 本金1833.33 利息893.75
第52月 2720.21元 本金1833.33 利息886.88
第53月 2713.33元 本金1833.33 利息880
第54月 2706.46元 本金1833.33 利息873.13
第55月 2699.58元 本金1833.33 利息866.25
第56月 2692.71元 本金1833.33 利息859.38
第57月 2685.83元 本金1833.33 利息852.5
第58月 2678.96元 本金1833.33 利息845.63
第59月 2672.08元 本金1833.33 利息838.75
第60月 2665.21元 本金1833.33 利息831.88
第61月 2658.33元 本金1833.33 利息825
第62月 2651.46元 本金1833.33 利息818.13
第63月 2644.58元 本金1833.33 利息811.25
第64月 2637.71元 本金1833.33 利息804.38
第65月 2630.83元 本金1833.33 利息797.5
第66月 2623.96元 本金1833.33 利息790.63
第67月 2617.08元 本金1833.33 利息783.75
第68月 2610.21元 本金1833.33 利息776.88
第69月 2603.33元 本金1833.33 利息770
第70月 2596.46元 本金1833.33 利息763.13
第71月 2589.58元 本金1833.33 利息756.25
第72月 2582.71元 本金1833.33 利息749.38
第73月 2575.83元 本金1833.33 利息742.5
第74月 2568.96元 本金1833.33 利息735.63
第75月 2562.08元 本金1833.33 利息728.75
第76月 2555.21元 本金1833.33 利息721.88
第77月 2548.33元 本金1833.33 利息715
第78月 2541.46元 本金1833.33 利息708.13
第79月 2534.58元 本金1833.33 利息701.25
第80月 2527.71元 本金1833.33 利息694.38
第81月 2520.83元 本金1833.33 利息687.5
第82月 2513.96元 本金1833.33 利息680.63
第83月 2507.08元 本金1833.33 利息673.75
第84月 2500.21元 本金1833.33 利息666.88
第85月 2493.33元 本金1833.33 利息660
第86月 2486.46元 本金1833.33 利息653.13
第87月 2479.58元 本金1833.33 利息646.25
第88月 2472.71元 本金1833.33 利息639.38
第89月 2465.83元 本金1833.33 利息632.5
第90月 2458.96元 本金1833.33 利息625.63
第91月 2452.08元 本金1833.33 利息618.75
第92月 2445.21元 本金1833.33 利息611.88
第93月 2438.33元 本金1833.33 利息605
第94月 2431.46元 本金1833.33 利息598.13
第95月 2424.58元 本金1833.33 利息591.25
第96月 2417.71元 本金1833.33 利息584.38
第97月 2410.83元 本金1833.33 利息577.5
第98月 2403.96元 本金1833.33 利息570.63
第99月 2397.08元 本金1833.33 利息563.75
第100月 2390.21元 本金1833.33 利息556.88
第101月 2383.33元 本金1833.33 利息550
第102月 2376.46元 本金1833.33 利息543.13
第103月 2369.58元 本金1833.33 利息536.25
第104月 2362.71元 本金1833.33 利息529.38
第105月 2355.83元 本金1833.33 利息522.5
第106月 2348.96元 本金1833.33 利息515.63
第107月 2342.08元 本金1833.33 利息508.75
第108月 2335.21元 本金1833.33 利息501.88
第109月 2328.33元 本金1833.33 利息495
第110月 2321.46元 本金1833.33 利息488.13
第111月 2314.58元 本金1833.33 利息481.25
第112月 2307.71元 本金1833.33 利息474.38
第113月 2300.83元 本金1833.33 利息467.5
第114月 2293.96元 本金1833.33 利息460.63
第115月 2287.08元 本金1833.33 利息453.75
第116月 2280.21元 本金1833.33 利息446.88
第117月 2273.33元 本金1833.33 利息440
第118月 2266.46元 本金1833.33 利息433.13
第119月 2259.58元 本金1833.33 利息426.25
第120月 2252.71元 本金1833.33 利息419.38
第121月 2245.83元 本金1833.33 利息412.5
第122月 2238.96元 本金1833.33 利息405.63
第123月 2232.08元 本金1833.33 利息398.75
第124月 2225.21元 本金1833.33 利息391.88
第125月 2218.33元 本金1833.33 利息385
第126月 2211.46元 本金1833.33 利息378.13
第127月 2204.58元 本金1833.33 利息371.25
第128月 2197.71元 本金1833.33 利息364.38
第129月 2190.83元 本金1833.33 利息357.5
第130月 2183.96元 本金1833.33 利息350.63
第131月 2177.08元 本金1833.33 利息343.75
第132月 2170.21元 本金1833.33 利息336.88
第133月 2163.33元 本金1833.33 利息330
第134月 2156.46元 本金1833.33 利息323.13
第135月 2149.58元 本金1833.33 利息316.25
第136月 2142.71元 本金1833.33 利息309.38
第137月 2135.83元 本金1833.33 利息302.5
第138月 2128.96元 本金1833.33 利息295.63
第139月 2122.08元 本金1833.33 利息288.75
第140月 2115.21元 本金1833.33 利息281.88
第141月 2108.33元 本金1833.33 利息275
第142月 2101.46元 本金1833.33 利息268.13
第143月 2094.58元 本金1833.33 利息261.25
第144月 2087.71元 本金1833.33 利息254.38
第145月 2080.83元 本金1833.33 利息247.5
第146月 2073.96元 本金1833.33 利息240.63
第147月 2067.08元 本金1833.33 利息233.75
第148月 2060.21元 本金1833.33 利息226.88
第149月 2053.33元 本金1833.33 利息220
第150月 2046.46元 本金1833.33 利息213.13
第151月 2039.58元 本金1833.33 利息206.25
第152月 2032.71元 本金1833.33 利息199.38
第153月 2025.83元 本金1833.33 利息192.5
第154月 2018.96元 本金1833.33 利息185.63
第155月 2012.08元 本金1833.33 利息178.75
第156月 2005.21元 本金1833.33 利息171.88
第157月 1998.33元 本金1833.33 利息165
第158月 1991.46元 本金1833.33 利息158.13
第159月 1984.58元 本金1833.33 利息151.25
第160月 1977.71元 本金1833.33 利息144.38
第161月 1970.83元 本金1833.33 利息137.5
第162月 1963.96元 本金1833.33 利息130.63
第163月 1957.08元 本金1833.33 利息123.75
第164月 1950.21元 本金1833.33 利息116.88
第165月 1943.33元 本金1833.33 利息110
第166月 1936.46元 本金1833.33 利息103.13
第167月 1929.58元 本金1833.33 利息96.25
第168月 1922.71元 本金1833.33 利息89.38
第169月 1915.83元 本金1833.33 利息82.5
第170月 1908.96元 本金1833.33 利息75.63
第171月 1902.08元 本金1833.33 利息68.75
第172月 1895.21元 本金1833.33 利息61.88
第173月 1888.33元 本金1833.33 利息55
第174月 1881.46元 本金1833.33 利息48.13
第175月 1874.58元 本金1833.33 利息41.25
第176月 1867.71元 本金1833.33 利息34.38
第177月 1860.83元 本金1833.33 利息27.5
第178月 1853.96元 本金1833.33 利息20.63
第179月 1847.08元 本金1833.33 利息13.75
第180月 1840.81元 本金1833.93 利息6.88
總計:441994.2元 本金330000 利息111994.2
祝你好運
㈡ 公積金貸款利息一般是多少
公積金貸款利息一般是五年以(含)下貸款的年利率是2.75%;五年以上貸款的年利率是3.25%。
公積金貸款的利息=貸款金額×貸款時間×貸款利率。其中貸款金額要看借款人准備借多少錢,貸款時間在1—30年之間,貸款利率會按照公積金貸款基準利率進行浮動執行,一般首套房按基準利率算,二套房利率會上浮10%。
【拓展資料】
大部分城市都規定了單筆住房公積金貸款的最高額度,比如成都單筆住房公積金貸款最高額度為60萬元;廣州市住房公積金貸款個人最高額度為50萬元,申請人為兩個或兩個以上的最高額度為80萬元。
住房公積金貸款額度最高不超過房款總額的70%;申請公積金貸款還應滿足月還款/月收入不大於50%(其中:月還款包括已有負債和本次負債每月還款之和)。住房公積金貸款期限為1-30年,並不得長於借款人距法定退休年齡的時間;臨近退休年齡的職工,在考慮其貸款償還能力的基礎上,可適當放寬貸款年限1-3年。
只有參加住房公積金制度的職工才有資格申請住房公積金貸款,沒有參加住房公積金制度的職工就不能申請住房公積金貸款。
參加住房公積金制度者要申請住房公積金個人購房貸款還必須符合以下條件:即申請貸款前連續繳存住房公積金的時間不少於六個月。因為,如果職工繳存住房公積金的行為不正常,時斷時續,說明其收入不穩定,發放貸款後容易產生風險。
配偶一方申請了住房公積金貸款,在其未還清貸款本息之前,配偶雙方均不能再獲得住房公積金貸款。因為,住房公積金貸款是滿足職工家庭住房基本需求時提供的金融支持,是一種"住房保障型"的金融支持。
貸款申請人在提出住房公積金貸款申請時,除必須具有較穩定的經濟收入和償還貸款的能力外,沒有尚未還清的數額較大、可能影響住房公積金貸款償還能力的其他債務。當職工有其他債務纏身時,再給予住房公積金貸款,風險就很大,違背了住房公積金安全運作的原則。
公積金貸款期限最長不超過30年。辦理組合貸款的,公積金貸款和商業性住房貸款的貸款期限必須一致。
㈢ 用公積金貸款23萬分13年還月供多少,總利息多少錢
假設貸款執行利率是3.25%;那麼,年利率=3.25%,月利率=年利率/12=0.2708%;
房貸可分「等額本息」、「等額本金」兩種還款方式;
一、「等額本息」方式
【公式】月還款額=貸款額*月利率/【1-(1+月利率)^-還款月數】
月還款額=230000*0.2708%/【1-(1+0.2708%)^-156】
月還款額=1,809.61元
還款總額=282,298.61元
利息總額=52,298.61元
二、「等額本金」方式
(1)、計算首期還款額
【公式】首期還款額=貸款額*[(1/總月數)+月利率)]
首期還款額=230000*[(1/156)+0.2708%)]
首期還款額=2,097.20元
(2)、計算月遞減額
【公式】月遞減額=貸款額/總月數*月利率
月遞減額=230000/156*0.2708%
月遞減額=3.99元
(3)、計算利息總額、還款總額
【公式】利息總額=1/2*貸款額*月利率*(1+總月數)
利息總額=1/2*230000*0.2708%*(1+156)
利息總額=48,892.94元
還款總額=278,892.94元
【*結果分析*】
「等額本息」方式,每月還款1,809.61元,還款總額是282,298.61元;
「等額本金」方式,首期還款額是2,097.20元,以後逐月遞減3.99元;還款總額是278,892.94元;
「等額本金」比「等額本息」方式要節省利息3,405.67元。
㈣ 住房公積金貸款33萬,13年還清,總利息是多少,一個月要還多少
1套房,等本息87452.59,月還2675.98 等本金80967.66,月還3146.63遞減。
㈤ 公積金貸款35萬13年月供多少
1、年利率是3.25%
2、等額本息還款方式月供:27536.82
3、等額本金還款方式月供:3191.51
㈥ 住房公積金貸款33萬,13年還清,總利息是多少,一個月要還多少
以還貸能力為依據的公積金貸款計算公式為:
貸款額度 = [(借款人或夫妻雙方月工資總額 + 借款人或夫妻雙方所在單位住房公積金月繳存額)× 還貸能力系數40% ㄧ 借款人或夫妻雙方現有貸款月應還貸額 ] × 12(月)× 貸款年限。
其中月工資總額 = 公積金月繳額 ÷(單位繳存比例 + 個人繳存比例)【摘要】
住房公積金貸款33萬,13年還清,總利息是多少,一個月要還多少【提問】
您好,我是網路咨詢的合作律師,已經收到您的問題了,請稍等,正在幫您解決問題。【回答】
1套房,等本息87452.59,月還2675.98 等本金80967.66,月還3146.63遞減。【回答】
以還貸能力為依據的公積金貸款計算公式為:
貸款額度 = [(借款人或夫妻雙方月工資總額 + 借款人或夫妻雙方所在單位住房公積金月繳存額)× 還貸能力系數40% ㄧ 借款人或夫妻雙方現有貸款月應還貸額 ] × 12(月)× 貸款年限。
其中月工資總額 = 公積金月繳額 ÷(單位繳存比例 + 個人繳存比例)【回答】
公式在這,您根據自己情況計算一下哈,【回答】
㈦ 用住房公積金貸款32萬期限為13年等額本金利息大概是多少
假設 公積金5年期以上貸款執行利率是 3.25%;
「等額本金」方式;
年利率=3.25%,月利率=年利率/12=0.2708%;
一、計算首期還款額
【公式】首期還款額=貸款額*[(1/總月數)+月利率)]
首期還款額=320000*[(1/156)+0.2708%)]
首期還款額=2,917.84元
二、計算月遞減額
【公式】月遞減額=貸款額/總月數*月利率
月遞減額=320000/156*0.2708%
月遞減額=5.55元
三、計算利息總額、還款總額
【公式】利息總額=1/2*貸款額*月利率*(1+總月數)
利息總額=1/2*320000*0.2708%*(1+156)
利息總額=68,024.96元
還款總額=388,024.96元
【*結果*】
在假設的利率條件下,這筆貸款首期還款額是2,917.84元;以後逐月遞減5.55元;利息總額是68,024.96元;還款總額是388,024.96元。
㈧ 公積金貸款33萬三十年還清總共還利息還多少
貸的錢和三十年的利總共一下算起是好多