當前位置:首頁 » 利息利率 » 最新各銀行貸款利率
擴展閱讀
有銀行貸款360還能借嗎 2025-02-02 08:34:30
汽車無息貸款要求抵押 2025-02-02 08:24:42

最新各銀行貸款利率

發布時間: 2022-11-30 03:33:20

⑴ 2021年各大銀行房貸貸款利率是多少

各大銀行的房貸利率都是在國家基準利率的基礎上上浮執行的,一年以內基準利率為4.35%,一到五年基準利率為4.75%,五年以上基準利率為4.9%。

浮動程度如下:

1、中國銀行:首套房在基準利率基礎上上浮20%,二套房則上浮20%。

2、工商銀行:首套房在基準利率基礎上上浮20%,二套房則上浮20%。

3、農業銀行:首套房在基準利率基礎上上浮15%,二套房則上浮20%。

4、郵政銀行:首套房在基準利率基礎上上浮20%,二套房同樣上浮20%。

5、建設銀行:首套房在基準利率基礎上上浮15%,二套房則上浮20%。

6、交通銀行:首套房在基準利率基礎上上浮15%,二套房則上浮20%。

⑵ 2022年銀行貸款利率是多少,各銀行貸款利率一覽

2022 年不一樣的銀行貸款的利率是不同的,每個銀行的貸款利率在央行基準利率上下浮動。基準利率是六個月(含六個月)利率為 4.35% ,六個月至一年(含)利率為 4.35% ,一至三年利率為 4.75% ,三到五年利率為 4.75% ,五年以上利率為 4.9% ,公積金貸款五年以下利率為 2.75% ,公積金五年以上利率為 3.25% 。以下就是2022年銀行貸款利率是多少相關內容。

2022 年 各大銀行的貸款利率一覽


1 、央行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

2 、工商銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

3 、農業銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

4 、建設銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

5 、中國銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

6 、交通銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

7 、招商銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

8 、中信銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

9 、光大銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

10 、浦發銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

11 、深圳發展銀行:六個月(含六個月)是 5.6% ,六個月至一年(含一年)是 6% ,一至三年(含三年)是 6.15% ,三至五年(含五年)是 6.4% ,五年以上是 6.55% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 4% ,五年以上是 4.5% ;

12 、平安銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

13 、廣發銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

14 、華夏銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

15 、民生銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

16 、興業銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

17 、東亞銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

18 、北京銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

19 、中國郵儲蓄銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

20 、德州銀行:六個月(含六個月)是 4.35% ,六個月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% 。

本文主要寫的是 2022年銀行貸款利率是多少 有關知識點,內容僅作參考。

⑶ 2022年各大銀行的貸款利率,各銀行貸款利率一覽

中國的貸款主要分為商業貸款和公積金貸款,其中商業貸款的利率是會浮動變化的。各大銀行又擁有一定的自主制定貸款利率的權利,所以每個銀行的貸款利率都不是完全相同的。以下就是2022年各大銀行的貸款利率相關內容。

2022 年各銀行貸款利率


1 、央行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

2 、工商銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

3 、農業銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

4 、建設銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

5 、中國銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

6 、交通銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

7 、招商銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

8 、中信銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

9 、光大銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

10 、浦發銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

11 、深圳發展銀行:六個月(含六個月)利率是 5.6% ,六個月至一年(含一年)利率是 6% ,一至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 4% ,五年以上利率是 4.5% ;

12 、平安銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

13 、廣發銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

14 、華夏銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

15 、民生銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

16 、興業銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

17 、東亞銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

18 、北京銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

19 、中國郵儲蓄銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

20 、德州銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公積金貸款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% 。

本文主要寫的是2022年各大銀行的貸款利率有關知識點,內容僅作參考。

⑷ 2021年各大銀行貸款利率是多少,房貸利率最新消息2021)

今天我們來聊一聊各大銀行的房貸利率是多少,下面一起來了解一下吧!
以下是2021年六大銀行貸款利率:
備注:短期貸款(6個月包含六個月);中期貸款(6個月至1年包含一年);中長期貸款(1-5年包含5年);長期貸款(5年以上)。
01、農業銀行
2021年,農業銀行短期貸款的貸款利率是4.35%,中期貸款利率是4.75%,中長期貸款利率是4.9%,長期貸款利率是3.25%。此外,公積金貸款,5年以下的貸款利率是2.75%。
02、工商銀行
短款貸款利率是4.35%,中期是4.35%,中長期是4.75%,長期是4.9%。公積金貸款5年以下是2.75%,5年以上是3.25%。
03、交通銀行
1年以內(含1年)的貸款利率是4.35%,1-5年(含5年)的貸款利率為4.75%,5年以上是4.9%。
04、郵政儲蓄銀行
6個月以(含6個月)的貸款利率是4.35%,1-5年(含5年)的貸款利率是4.75%,5年以上的是4.9%。
05、中國銀行
1年以內含1年的貸款利率是4.35%,1-5年(含5年)的是4.75%,5年以上的是4.9%。公積金貸款五年以下是2.75%,五年以上是3.25%。
06、建設銀行
6個月以內(含6個月)的貸款利率為4.35%;1至5年(含5年)的貸款利率為4.75%,五年以上的貸款利率為4.9%。

⑸ 2022年銀行貸款利率

一、什麼叫房貸利率?
房貸利率,是指用房產在銀行辦理的貸款,該貸款要按照銀行規定的利率支付利息。中國房貸利率是由中國人民銀行統一規定的,各個商業銀行執行的時候可以在一定的區間內自行浮動。中國的房貸利率不是一直不變的,而是經常變動的,形式是利率一直在上漲,所以經常會比較在增加利率之前和增加利率之後的情況。
二、買房銀行貸款房貸利率是多少?

(1)短期貸款:一年以內(含一年)調整後利率為4.35。
(2)中長期貸款:一至五年(含五年)調整後利率為4.75;五年以上調整後利率為4.90。
(3)個人住房公積金貸款:五年以下(含五年)調整後利率為2.75;五年以上調整後利率為3.25。

⑹ 現在商業貸款利率是多少2022

1、短期貸款:六個月之內(含六個月)4.35%,六個月至一年(含一年)4.35%; 2、中長期貸款:一至三年(含三年)4.75%,三年至五年(含五年)4.75%,五年以上4.9%; 3、住房公積金貸款:五年以下(含五年)2.75%、五年以上3.25%。 以上就是2022年商業貸款利率是多少相關內容。 貸款之後還能在其他銀行貸款嗎 貸款之後還是可以在其他銀行貸款的,但是能不能貸款成功,得看銀行的規定以及用戶個人的資質了,若是前面的 貸款沒有逾期還款,那麼用戶在其他銀行申請貸款的時候,成功率會高很多,若是逾期了,其他銀行就會拒絕用戶的 貸款申請。能不能再貸款,取決於用戶還款能力、現金流情況、資產負債情況,還取決於產品和市場情況。若是用戶 個人資產豐厚,還款能力強,信譽沒有問題的話,就可以申請到貸款。但是需要注意的是,若用戶前面的貸款是公積 金貸款,在還沒有還清的時候,是不能再申請公積金買房的,但是可以申請商貸或者是消費貸款。 銀行貸款需要多長時間能下來 銀行貸款需要多久能批下來,這主要是看貸款的種類。通常來說,信用貸款申請後一周以內可以下款,住房貸款申 請後大概一個月就可以下款。並且用戶在申請銀行貸款時,可以讓信貸專員預估一個下款時長,只要沒有政策上的變 化,這一預計時長通常是比較精確的。

⑺ 現在各銀行貸款利率是多少

截止2020年6月,銀行最新貸款基準利率:0-6月(含6月)貸款年利率是4.35%,6月-1年(含1年)是4.35%,1-3年(含3年)是4.75%,3-5年(含5年)是4.75%,5-30年(含30年)是4.90%在此基礎上會有適當的下浮或上浮。

銀行辦理貸款的話,銀行是會根據申請人的資質情況來對利率進行一些調整的,不少用戶在申請銀行貸款的時候,會發現自己申請的利率是比很多人申請的利率都低上很多的。

這也就表明可能該申請人的資質比較好,可能是信用好,也可能是收入高,所以就讓銀行更加放心的放款。而且現在的確是有一些銀行的貸款利率是會高一點的,像是深圳發展銀行的長期貸款的利率會高到6.4%左右。

(7)最新各銀行貸款利率擴展閱讀

1、注意貸款年限

不是任何人都能貸滿30年。眾所周知,申請貸款時,貸款人需要滿足貸款期限加上實際年齡不得超過65周歲的條件,如果貸款人已經45了,那麼最長的貸款期限只能是二十年。

2、正確使用公積金

千萬不要用完公積金裡面的錢,要留點余額。如果公積金賬戶里一點余額都沒有,將沒辦法申請公積金貸款。

3、穩定工作很重要

決定買房後千萬不要馬上辭職。借款人穩定的收入來源,在銀行申請貸款時起來很重要的作用。因為沒來工作了,銀行會判斷你沒有還款能力而影響貸款的進度。

⑻ 各大銀行貸款利率

銀行一年(含)以內的貸款利率為4.35%,五年以上的貸款利率為4.9%。而房貸利率都是默認採用浮動利率,也就是採用LPR作為定價基準,然後加基點計算後得出的利率,才是最終的房貸利率。LPR是會變動的,2020年11月的LPR利率為:一年期3.85%;五年期4.65%。

(8)最新各銀行貸款利率擴展閱讀:

銀行房貸利息一般都按央行基準利率浮動計算,不同銀行的上浮標准不同;以深圳地區各商業銀行的房貸利率為例:

1.中、工、農、建、招、北京銀行:首套房利率上浮10%(五年以上利率5.39%),二套房利率上浮15%(五年以上利率5.635%);

2.交通銀行:首套房利率上浮15%(五年以上利率5.635%),二套房利率上浮20%(五年以上利率5.88%);

3.興業銀行:首套房利率上浮15%(五年以上利率5.635%),二套房利率上浮40%(五年以上利率6.86%)。

⑼ 各大銀行貸款利率是多少

各大銀行的貸款利率,是依據央行制定的貸款基準利率浮動得到的,各銀行的貸款利率有所差異。央行貸款基準利率六個月(含)4.35%,一年(含)4.75%,一年到五年(含)4.9%。各大銀行根據基準利率可以上下浮動,對銀行貸款利率上限不再做限定,下限為0.9倍基準利率,不過對信用社貸款利率仍有上限限制,要求信用社貸款利率上限不得高於2.3倍基準利率。
更多關於各大銀行貸款利率是多少,進入:https://www.abcgonglue.com/ask/c2b4371616093198.html?zd查看更多內容

⑽ 2021年銀行貸款利率表一覽表,各大銀行貸款利率一覽

銀行的貸款利率是高是低關乎著用戶要支付多少的利息費,用戶在貸款時要謹慎選擇貸款利率和貸款年限,貸款年限越高所要支付的利息就越高,在貸款時也要仔細查看貸款合同的內容。以下就是 2021年銀行貸款利率表一覽表 相關內容。

2021年銀行貸款利率一覽


1 、央行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

2 、工商銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

3 、農業銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

4 、建設銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

5 、中國銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

6 、交通銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

7 、招商銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

8 、中信銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

9 、光大銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

10 、浦發銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

11 、深圳發展銀行:六個月(含六個月)利率是 5.6% ,六個月至一年(含一年)利率是 6% ,一至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ;

12 、平安銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

13 、廣發銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

14 、華夏銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

15 、民生銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

16 、興業銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

17 、東亞銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

18 、北京銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

19 、中國郵儲蓄銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

20 、德州銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

21 、盛京銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

22 、貴陽銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

23 、丹東銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

24 、哈爾濱銀行:六個月(含六個月)利率是 4.6% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.6% ,一至三年(含三年)利率是 5% ,三至五年(含五年)利率是 5% ,五年以上利率是 5.15% ;

25 、洛陽銀行:六個月(含六個月)利率是 4.35% ,六個月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% 。

本文主要寫的是 2021年銀行貸款利率表一覽表 有關知識點,內容僅作參考。