當前位置:首頁 » 利息利率 » 北部灣銀行貸款利率2017
擴展閱讀
銀行貸款先本後息 2024-11-28 06:23:35
如何做好公司類貸款營銷 2024-11-28 05:43:18
新房貸款首付多少2018 2024-11-28 05:10:05

北部灣銀行貸款利率2017

發布時間: 2024-01-22 09:16:03

1. 2017年銀行貸款利息是多少

抵押貸款年基準利率4.35,無抵押貸款年利率在10%左右。
貸款人一般需要滿足以下條件:
1、在中國境內有固定住所、有當地城鎮常住戶口、18-65周歲的中國公民;
2、遵紀守法,沒有違法行為及不良信用記錄;
3、有正當且有穩定經濟收入的良好職業,具有按期償還貸款本息的能力;
4、銀行規定的其他條件。

2. 各大銀行死期利率是多少

2017年各銀行定期利率
銀行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 2.75 - - - - -
**** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
農業銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
建設銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
中國銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
**** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
招商銀行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.35
中信銀行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
光大銀行 1.4 1.65 1.95 2.41 2.75 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
**** 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 1.35 1.55 1.65 0.55 1.1
**** 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 1.25 1.45 - 0.55 1.1
深圳發展銀行 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35
廣發銀行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.24
華夏銀行 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5 1.75 1.82 2 0.88 1.49
民生銀行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
興業銀行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35
廣東南粵銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.2 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76
廣西北部灣銀行 2.4 2.7 3 3.67 4.52 5.23 2.37 2.63 3.3 1.04 1.76
福建海峽銀行 1.55 1.85 2.1 2.9 3.85 4 1.55 1.85 1.85 0.96 1.5
富滇銀行 1.47 1.74 2 2.79 3.22 3.5 1.46 1.73 2.16 0.8 1.35
阜新銀行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 4.7 1.32 1.56 - 0.96 1.76
廣州銀行 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.6 1.32 1.56 1.8 0.88 1.49
寧夏銀行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
永亨銀行(中國) 1.75 2 2.38 1.75 1.5 1.5 - - - 0.5 1
成都銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
寧波銀行 1.5 1.75 2 2.4 2.8 3.25 - - - 0.88 1.35
鄞州銀行 1.54 1.82 2.1 2.7 3.3 3.6 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
德陽銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
東亞銀行 1.43 1.68 1.94 2.65 3.11 4.05 - - - 0.88 1.66
法興銀行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - - - - 0.8 1.35
東莞銀行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.03 3.25 1.21 1.43 1.65 0.8 1.2
湖州銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
德州銀行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.5 1.7 1.9 0.8 1.6
漢口銀行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.9 1.1 1.3 1.5 0.8 1.35
晉城銀行 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 - 0.8 1.35
哈爾濱銀行 1.5 1.8 2.2 2.8 3.2 3.8 1.5 1.8 2.2 0.8 1.35
樂山市商業銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.3 1.32 1.56 2.5 0.96 1.62
九江銀行 1.6 1.8 2 2.6 3.25 - 1.6 2.9 3 0.8 1.35
江都農村商業銀行 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 - 2.85 2.9 3 0.8 1.35
貴陽銀行 1.48 1.75 2.02 2.83 3.71 4 1.48 1.75 2 0.88 1.41
桂林銀行 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
上饒銀行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 - - - - - -
大華銀行(中國) 1.45 1.65 1.95 2.5 3.25 3.5 - - - - 1.35
東營銀行 1.62 1.86 2.1 2.82 3.6 5 1.62 1.86 2.1 0.96 1.62
東莞農村商業銀行 1.32 1.56 2.07 2.63 3.2 3.75 1.1 1.3 1.5 0.88 1.49
華融湘江銀行 1.54 1.82 2.1 2.84 3.58 3.71 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
臨商銀行 2.73 2.99 3.25 3.72 4.13 4.13 - - - 0.88 1.49
湖北銀行 1.65 1.95 2.25 2.73 3.58 4 1.65 1.95 2.25 1.04 1.76
丹東銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.43 1.69 1.95 1.04 1.75
營口銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 2.5 1.04 1.75
渣打銀行(中國) 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 3 0.8 1.34
紫金農商銀行 2.86 3.06 3.3 3.8 4.3 4.8 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
洛陽銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4 1.43 1.69 1.95 1.04 1.76
龍江銀行 1.5 1.8 2.25 2.9 3.58 4.1 1.5 1.8 2.25 1 1.5
杭州銀行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.08 3.25 1.43 1.69 1.95 0.88 1.49
杭州聯合銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
南京銀行 1.4 1.65 1.9 2.52 3.15 3.3 1.4 1.65 1.9 0.8 1.1
河北銀行 1.65 1.95 2.25 2.73 3.3 3.3 1.32 1.56 1.8 0.96 1.62
廣州農商銀行 1.35 1.55 1.85 2.35 2.9 3.05 1.35 1.55 1.55 0.88 1.1
贛州銀行 1.54 1.82 1.95 2.73 3.58 4.15 1.54 1.82 1.95 1.04 1.76
九台農商行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
匯豐銀行(中國) 2.35 2.55 2.75 3.25 3.75 4 - - - - -
南充市商業銀行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.3 2.52 2.76 - 0.96 1.62
南昌銀行 1.43 1.69 2 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 2 0.96 1.38
大連銀行 2.73 2.99 3.25 4.03 4.88 4.88 2.73 2.99 3.25 1.04 1.76
長沙銀行 1.54 1.82 2.1 2.84 3.58 3.71 1.54 1.82 - 0.8 1.35
星展銀行 2.86 3.08 3.3 3.75 2 2.5 - - - 0.8 1.35
北京銀行 1.51 1.77 2.03 2.5 3.15 3.15 1.32 1.56 1.8 0.8 1.35
上海農商銀行 1.5 1.75 2 2.41 3.13 3.13 1.5 1.75 2 0.96 1.62
吉林銀行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35
上海銀行 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75 1.3 1.4 1.4 0.8 1.35
瑞豐銀行 1.5 1.75 2 2.5 3 3.2 1.32 1.56 2.4 0.8 1.35
黃河農村商業銀行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
徽商銀行 1.4 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 1.4 1.65 1.95 0.55 1.1
北京農村商業銀行 1.4 1.56 1.95 2.52 3.2 3.3 1.4 1.56 1.95 0.55 1.1
深圳農村商業銀行 1.5 1.75 2 2.5 3.15 3.5 1.5 1.75 2 0.55 1.35
江蘇銀行 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 1.4 1.67 1.92 0.88 1.38
揭陽農村商業銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
中國郵政儲蓄銀行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 1.35 1.56 1.56 0.55 1.1
天津農商銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58 1.43 1.69 2 1.04 1.76
鄭州銀行 2.59 2.81 3.25 4.03 4.88 5.23 2.73 2.99 3.3 0.88 1.49
嘉興銀行 1.65 1.95 2.25 3.15 4 4.25 1.65 1.95 2.25 0.96 1.62
紹興銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.9 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
青島銀行 1.32 1.56 1.8 2.52 3.3 3.55 1.32 1.56 2 0.96 1.62
齊商銀行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 2.03 0.96 1.62
泉州銀行 1.94 2.23 2.52 3.06 3.9 4.23 1.94 2.23 2.52 1.04 1.76
張家港農村商業銀行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 4.1 1.44 1.69 1.95 0.96 1.49
恆豐銀行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62
餘杭農村合作銀行 1.43 1.69 2 2.5 3.3 3.5 1.43 1.69 2 1.04 1.76
恆生銀行 2.86 3.08 3.3 - - - - - - - 1.49
齊魯銀行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.38 1.63 1.88 0.8 1.35
浙江泰隆商業銀行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62
華一銀行 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
日照銀行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 1.88 0.96 1.62
浙商銀行 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35
浙江民泰商業銀行 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 5.05 - - - 0.8 1.35
浙江稠州商業銀行 1.55 1.85 2.1 2.75 3.25 3.5 1.55 1.85 2.1 0.88 1.49
包商銀行 1.54 1.82 2.1 2.69 3.5 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
華僑銀行 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
盛京銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35
昆侖銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
晉商銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 2.9 1.04 1.42
遼陽銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
崑山農村商業銀行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 4.3 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35
錦州銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 - - - - 0.8 1.35
揭陽農村商業銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
重慶農村商業銀行 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
蘇州銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
渤海銀行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3 1.43 1.69 1.95 0.55 1.1
無錫農商銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
常熟農村商業銀行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 3.6 1.44 1.69 1.95 0.8 1.35
重慶銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 1.49 1.27
溫州銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
內蒙古銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
重慶三峽銀行 1.5 1.77 2.03 2.84 3.74 - 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76
烏魯木齊市商業銀行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
瑞豐銀行 1.5 1.75 2 2.5 3 3.2 1.32 1.56 2.4 0.8 1.35
日照銀行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 1.88 0.96 1.62
上海農商銀行 1.5 1.75 2 2.41 3.13 3.13 1.5 1.75 2 0.96 1.62
北京農村商業銀行 1.4 1.56 1.95 2.52 3.2 3.3 1.4 1.56 1.95 0.55 1.1
華一銀行 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
包商銀行 1.54 1.82 2.1 2.69 3.5 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
浙商銀行 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35
浙江泰隆商業銀行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62
嘉興銀行 1.65 1.95 2.25 3.15 4 4.25 1.65 1.95 2.25 0.96 1.62
紹興銀行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.9 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
中國郵政儲蓄銀行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 1.35 1.56 1.56 0.55 1.1
江蘇銀行 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 1.4 1.67 1.92 0.88 1.38
上海銀行 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75 1.3 1.4 1.4 0.8 1.35
北京銀行 1.51 1.77 2.03 2.5 3.15 3.15 1.32 1.56 1.8 0.8 1.35
鄭州銀行 2.59 2.81 3.25 4.03 4.88 5.23 2.73 2.99 3.3 0.88 1.49
吉林銀行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35

3. 2017銀行貸款利率

目前人行公布貸款基準年利率:

銀行貸款0-6個月(含6個月),年利率:4.35%;

銀行貸款6個月-1年(含1年),年利率:4.35%;

銀行貸款1-3年(含3年),年利率:4.75%;

銀行貸款3-5年(含5年),年利率:4.75%;

銀行貸款5-30年(含30年),年利率:4.90%;

查詢年利率可通過我行門戶網站「金融數據」-「存/貸款利率」中的「人民幣貸款利率表」查詢我行的基準利率。如需進一步了解,請您詳詢中國銀行官方服務熱線95566。

由於貸款利率需要結合您申請的業務品種、信用狀況、擔保方式等因素進行綜合的定價,需經辦網點審批後才能確定。

(3)北部灣銀行貸款利率2017擴展閱讀:

銀行貸款利率參照中國人民銀行制定的基準利率,實際合同利率可在基準利率基礎上上下一定范圍內浮動。那麼銀行貸款利率浮動依據:

1、有利於突出中國銀行的信貸政策和業務特點。對效益好的外貿企業、三資企業、外事企業和大中型出口生產企業、高科技生產企業在利率上給予優惠。

2、有利於促進中國銀行相關業務的共同發展。對我行的基本客戶的貸款、存大於貸的客戶臨時性貸款及在我行辦理進出口結算業務、中間性業務的客戶貸款,在利率標准上,可以給予適當照顧。

3、有利於信貸資金的成本核算,改善資產負債比例及其成本結構。貸款利率上下浮動的幅度要參照銀行綜合資金成本的承受能力,低成本來源總量制約利率實行下浮的貸款總量,高成本來源總量確定利率實行上浮的貸款總量。資金來源的利率結構要與資金運用的利率結構相適應。

4、有利於信貸資產的風險管理。原則上低風險貸款實行低利率,高風險貸款實行高利率。對自有資金達不到合理比例,或未按規定補足自有資金、信譽等級低下的企業,要通過利率手段促進其改善經營管理,提高經濟效益。

參考資料來源:網路-銀行貸款利率

4. 2017年銀行貸款利率是多少

2017年至今,人行公布貸款基準年利率:0-6個月(含6個月),年利率:4.35%;6個月-1年(含1年),年利率:4.35%;1-3年(含3年),年利率:4.75%;3-5年(含5年),年利率:4.75%;5-30年(含30年),年利率:4.90%;貸款利率需要結合您申請的業務品種、信用狀況、擔保方式等因素進行綜合的定價,需經辦網點審批後才能確定。

5. 建行和北部灣銀行房貸利率哪個低

北部灣銀行的低。
建行銀行,首套房貸利率為6%起(原利率5.8%起),二套6.3%起(原利率6.05%)。
北部灣銀行,首套房貸利率為5.95%起(原利率5.8%起),二套6.2%起(原利率6.05%)。
房貸利率,是指用房產在銀行辦理的貸款,該貸款要按照銀行規定的利率支付利息。中國房貸利率是由中國人民銀行統一規定的,各個商業銀行執行的時候可以在一定的區間內自行浮動。
中國的房貸利率不是一直不變的,而是經常變動的,形式是利率一直在上漲,所以經常會比較在增加利率之前和增加利率之後的情況。