Ⅰ 2019年銀行貸款利率表一覽
2019年中國人民銀行貸款基準利率表一覽
項目 年利率(%)
一、短期貸款
一年以內(含一年) 4.35
二、中長期貸款
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
三、公積金貸款利率 年利率%
五年以下(含五年) 2.75
五年以上 3.25
只貸幾千塊有急用?別著急! 關注微信公眾號:「財小弟」(zhaokouzi123) 快速下款,一分鍾申請,一小時放款!每天更新最新的貸款口子,隨便找口子網,貸款口子隨便找 最新國內部分銀行貸款利率表一覽
2019國內部分銀行貸款利率調整一覽表
銀行 短期貸款 中長期貸款 個人住房公積金貸款 貼現
六個月(含) 六個月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
農業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建設銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
招商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
浦發銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳發展銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再貼現利率為下限加點確定
平安銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
廣發銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
華夏銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
興業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東亞銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中國郵政儲蓄銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
貴陽銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹東銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈爾濱銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛陽銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江蘇銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
鄭州銀行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
寧波銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恆生銀行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
桂林銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再貼現利率為下限加點確定
嘉興銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
濱海銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龍江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都農商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
贛州銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
華融湘江銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞豐銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黃河農村商業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大連銀行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
臨商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東營銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
長沙銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
東莞農村商業銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海農商銀行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
Ⅱ 2019年銀行貸款利息是多少
2019年銀行貸款利息,不是固定的,應該是浮動的。一年以內是4.35,一年至5年是4.75,五年以上是4.9