1. 5元的1990 1991 1988 1987 1989 年與10元的1991 1989 年的國庫券大概多少錢 全新的
年份 券別 正面圖景 正面主色 規格mm 期限 年利率
滿全期付利息
樣票市場參考價(元)
下品-中品-全新
實票市場參考價(元)
下品-中品-全新
[/td]
1981 拾元圓 露天煤礦 深藍色 160*85 5-9年 4% 3.6 50-80-100 30-60-220[/td]
1981 壹佰圓 露天煤礦 棗紅色 160*85 5-9年 4% 36 100-200-300 300-400-1000[/td]
1981 壹仟圓 官廳水庫 墨綠色 180*100 5-9年 4% 360 200-300-500 1400-1500-2800[/td]
1981 壹萬圓 官廳水庫 棕色 180*100 5-9年 4% 3600 1000-1500-2000 1.5萬-1.6萬-2.2萬[/td]
1981 拾萬圓 官廳水庫 深藍色 180*100 5-9年 4% 36000 0.3萬-0.8萬-0.5萬 14萬-15萬-18萬[/td]
1982 壹圓 挖煤機 藍色 140*75 5-9年 8% 0.72 10-20-30 3-8-55[/td]
1982 伍圓 挖煤機 棕色 140*75 5-9年 8% 3.60 10-0-30 25-35-80[/td]
1982 拾圓 海上鑽井 紫色 150*80 5-9年 8% 7.2 10-20-350 40-80-260[/td]
1982 壹佰圓 寶山鋼廠 墨綠 160*85 5-9年 8% 72 30-80-300 200-300-4800[/td]
1983 伍圓 煉油廠 棕色 142*64 5-9年 8% 3.6 10-30-50 20-30-60 [/td]
1983 拾圓 煉油廠 藍黑色 142*64 5-9年 8% 7.2 20-40-80 40-80-280 [/td]
1983 伍拾元 立交橋 墨綠色 156*72 5-9年 8% 36 50-100-150 500-1200-2500[/td]
1983 壹佰元 立交橋 紫色 156*72 5-9年 8% 72 100-200-300 1300-3500-6200 [/td]
1984 伍圓 農用飛機 棕色 142*64 5-9年 8% 3.6 10-30-50 20-30-50 [/td]
1984 拾圓 葛洲壩 墨綠色 142*64 5-9年 8% 7.2 20-50-80 30-50-120 [/td]
1984 伍拾元 港口 藍色 156*72 5-9年 8% 36 50-80-130 100-800-1800 [/td]
1984 壹佰元 交通運輸 粉紅色 156*72 5-9年 8% 72 80-100-200 100-1200-3800 [/td]
1985 伍圓 海上輪船 棕色 142*64 5年 9% 2.25 5-10-15 15-20-40[/td]
1985 拾圓 民航飛機 藍綠 142*64 5年 9% 4.50 8-13-180 40-80-120[/td]
1985 伍拾圓 衛星接收站 藍色 156*72 5年 9% 22.50 30-80-120 600-800-2200[/td]
1985 壹佰元 石油化工廠 紅色 156*72 5年 9% 45 100-120-150 500-800-4500[/td]
1986 伍圓 電化教育 綠色 142*64 5年 10% 2.5 5-10-15 20-30-40[/td]
1986 拾圓 體育館 綠色 142*64 5年 10% 5 10-16-28 30--50-60[/td]
1986 伍拾圓 聯合收割機 藍色 156*72 5年 10% 25 30-50-80 300-700-1200[/td]
1986 壹佰元 工業寶鋼 黑色 156*72 5年 10% 50 50-80-120 500-2000-3800[/td]
1987 伍圓 集裝箱碼頭 棗紅色 142*64 5年 10% 2.50 5-10-15 20-30-40[/td]
1987 拾圓 核能發電站 綠色 142*64 5年 10% 5 10-16-28 30-40-60[/td]
1987 伍拾圓 挖土機 藍黑色 156*72 5年 10% 25 30-50-80 180-500-1200[/td]
1987 壹佰元 寶鋼碼頭 藍色 156*72 5年 10% 50 50-80-120 280-820-3800[/td]
1988 伍圓 航天工業 藍色 142*64 3年 10% 1.5 5-8-12 15-20-30[/td]
1988 拾圓 貴陽鐵路 黑色 142*64 3年 10% 3 8-12-18 25-30-50[/td]
1988 伍拾圓 江西冶煉廠 綠色 156*72 3年 10% 15 30-60-100 120-200-300[/td]
1988 壹佰元 廣州立交橋 棕色 156*72 3年 10% 30 50-100-200 300-600-1500[/td]
1989 伍圓 上海汽車 桔黃色 142*64 3年 14% 2.10 5-8-12 15-20-30[/td]
1989 拾圓 海南橡膠林 藍色 142*64 3年 14% 4.20 8-12-18 25-30-50[/td]
1989 伍拾圓 上海新客站 藍色 156*72 3年 14% 21 30-60-100 120-200-350[/td]
1989 壹佰元 湛江油碼頭 棗紅色 156*72 3年 14% 42 50-100-150 300-2000-3000[/td]
1990 伍圓 朝陽體育館 蘭色 142*64 3年 14% 2.10 5-8-12 15-20-30[/td]
1990 拾圓 西昌衛星發射 紫色 142*64 3年 14% 4.20 8-12-18 25-30-50[/td]
1990 貳拾圓 海淀體育館 綠色 142*64 3年 14% 8.40 10-13-20 35-50-80[/td]
1990 伍拾圓 三門蛺水庫 棕色 156*72 3年 14% 21 30-60-100 120-200-300[/td]
1990 壹佰元 石景山體育館 綠色 156*72 3年 14% 42 50-100-150 300-800-1800[/td]
1991 伍圓 江南水鄉 藍色 142*64 3年 10% 1.5 5-8-1 15-20-30[/td]
1991 拾圓 雲南石林 紫色 142*64 3年 10% 3 8-12-15 25-35-50[/td]
1991 貳拾圓 黃果樹瀑布 棕色 142*64 3年 10% 6 10-13-18 40-60-80[/td]
1991 伍拾圓 雲南風光 綠色 156*72 3年 10% 15 30-50-80 130-180-280[/td]
1991 壹佰元 桂林山水 灰黑 156*72 3年 10% 30 50-80-120 220-300-580[/td]
1992 伍拾圓一期 鹽湖采礦 棕色 156*72 5年 10.5% 32。87 20-40-60 120-180-260[/td]
1992 壹佰元一期 大慶石油 藍色 156*72 5年 10.5% 65。74 30-50-70 160-260-380[/td]
1992 伍佰圓一期 西北防護林 綠色 156*72 5年 10.5% 328。70 30-60-80 1000-1300-1800[/td]
1992 伍拾圓二期 鹽湖采礦 棕色 156*72 5年 13% 30 30-50-80 130-180-280[/td]
1992 壹佰元二期 大慶石油 藍色 156*72 3年 13% 60 30-50-70 160-260-300[/td]
1992 伍佰圓二期 西北防護林 綠色 156*72 3年 13% 300 60-100-130 800-1200-1500[/td]
1992 壹仟圓二期 秦皇島煤碼頭 紫紅色 156*72 3年 13% 600 50-150-200 1800-2800-5200[/td]
1993 壹佰元三年期 深圳火車站 紅色 156*72 3年 13。96% 71。99 100-150-200 190-260-300[/td]
1993 伍佰圓三年期 上海農民新村 紫紅色 156*72 3年 13。96% 359。95 100-150-200 900-1200-1800[/td]
1993 壹仟元三年期 上海南蒲大橋 綠色 156*72 3年 13。96% 719。90 100-200-300 2000-3000-4000[/td]
1993 壹佰元五年期 深圳火車站 綠色 156*72 5年 15。86% 79。30 100-200-300 190-260-350[/td]
1993 伍佰圓五年期 上海農民新村 深紫色 156*71 5年 15。86% 396。50 100-150-200 900-1800-2000[/td]
1993 壹仟元五年期 上海南蒲大橋 黑綠色 156*72 5年 15。86% 793 100-150-250 2000-2800-3800[/td]
1994 壹佰元一期 山區醫院 棕色 156*72 2年 13% 26 100-150-200 130-180-280[/td]
1994 伍佰圓一期 紫金山天文台 棕色 156*72 2年 13% 130 100-150-200 900-1200-1800[/td]
1994 壹仟圓一期 蒲東開發 棕色 156*72 2年 13% 260 100-150-200 1300-1600-2000[/td]
1994 壹佰元二期 山區醫院 蘭色 156*72 2年 13% 26 100-150-200 130-180-280[/td]
1994 伍佰圓二期 紫金山天文台 藍色 156*72 2年 13% 130 100-150-200 800-1500-1800[/td]
1994 壹仟圓二期 蒲東開發 藍色 156*72 2年 13% 260 100-150-200 1800-2500-3000[/td]
1995 壹佰元 石白港煤碼頭 綠色 156*72 3年 14。5% 43。50 100-150-180 160-200-300[/td]
1995 壹仟圓 拉薩布達拉宮 藍色 156*72 3年 14。5% 435 100-150-200 1800-3800-5000[/td]
1995 伍仟圓 上海陸家嘴 紅色 156*72 3年 14。5% 2175 100-150-200 8仟-9千-1.6萬[/td]
1996 壹佰元一期 上海立交橋 褐色 155*72 3年 14。5% 43。50 100-150-180 160-200-280[/td]
1996 壹仟圓一期 牧場 綠色 155*72 3年 14。5% 435 500-800-1500 1600-1900-2200[/td]
1996 伍仟圓一期 攀鋼 青藍色 155*72 3年 14。5% 2175 100-150-200 7500-8500-1.6萬[/td]
1996 壹佰元二期 儀征化纖 藍色 155*72 3年 10。96% 32。88 100-150-180 300-800-1500[/td]
1996 壹仟圓二期 銅陵大橋 淡粉色 155*72 3年 10。96% 328。8 100-150-200 1600-2000-2800[/td]
1996 伍仟圓二期 武漢港 粉黑色 155*72 3年 10。96% 1644 100-150-200 7500-10000-2萬[/td]
1997 壹佰元 上海外高橋 綠色 156*72 3年 9。18% 27。54 100-300-500 150-180-260[/td]
1997 壹仟圓 京九鐵路 淡紫色 156*72 3年 9。18% 275。40 100-150-200 1350-1600-2000[/td]
1997 伍仟圓 北京西站 淡藍色 156*72 3年 9。18% 1377 100-150-200 6800-8000-9.5千[/td]
1988 建設債券壹佰元 煉油 淺藍色 170*80 2年 9。5% 19 100-200-300 200-500-800[/td]
1988 建設債券伍佰圓 煉油 深藍色 170*80 2年 9。5% 95 100-150-200 650-1000-2000[/td]
1988 建設債券壹仟圓 煉油 紫紅色 170*80 2年 9。5 190 100-150-200 1300-1500-3800[/td]
1988 建設債券壹萬圓 煉油 黃棕色 170*80 2年 9。5 19000 100-150-2000 1.3萬-1.5萬[/td]
1989 保值公債20圓 水電站 藍綠色 157*72 3年 13。14% 8。84 50-100-150 50-60-80[/td]
1989 保值公債50圓 海上石油 黃棕色 157*72 3年 13。14% 21。21 100-200-300 100-150-230[/td]
1989 保值公債100圓 華化工廠 藍綠色 157*72 3年 13。14% 42。42 100-200-300 200-400-900[/td]
1989 保值公債5000圓 海上石油 紫粉色 157*72 3年 13。14% 2121 100-150-1500 7500-8500-10800[/td]
(來源:中國錢幣在線 作者:劉洋)
2. 西藏日喀則的戶口可以在拉薩買車可以按揭嗎
異地戶口可以辦理按揭車
按揭買車按揭買車是指申請購買汽車的借款人先付一部分首付,剩餘部分由貸款人向購車者分期發放貸款。
申請條件:
1.具有有效身份證明且具有完全民事行為能力;
2.能提供固定和詳細住址證明;
3.具有穩定的職業和按期償還貸款本息的能力;
4.個人社會信用良好;
5.持有貸款人認可的購車合同或協議;
6.合作機構規定的其他條件。
申請資料:
1.身份證、戶口簿或其他有效居留證件原件,並提供其復印件;
2.職業和經濟收入證明;
3.與經銷商簽訂的購車協議、合同或者購車意向書;
4.合作機構要求提供的其他文件資料。
當提供了這些按揭買車的手續後,你還需要達到一些其他的條件才能申請買車:
1.具有有效身份證明且具有完全民事行為能力;
2.能提供固定和詳細住址證明;
3.具有穩定的職業和按期償還貸款本息的能力;
4.個人社會信用良好;
5.持有貸款人認可的購車合同或協議;
6.合作機構規定的其他條件。
申請方式:
1.是房產抵押貸款購車(用房產做抵押)。房產抵押貸款購車一般最長可貸5年,首付也是3成以上。利率主要根據貸款類型和個人資質綜合決定。
2. 個人信用貸款購車(無抵押無擔保,一般要求信用良好,工作收入穩定),這種形式貸款買車一般可以貸5年(本公司只能貸款3年),首付3成以上。
3. 想到青海去開挖掘機,但又怕吃不消,聽說有啥高原反應的還特別冷,求去過的給點建議
青海的冬天溫度是低,但是家家都有暖氣一點都不冷
在青海長大的人去南方過冬還受不了呢
高原反應買點紅景天泡水喝就可以了
4. 在西藏開挖掘機大概多少錢一個月
在西藏開挖掘機,也要看西藏的哪個地區,艱苦的地區工資要高.比如西藏阿里地區據說達到1,2萬.拉薩市裡一般就在6000左右.墨脫縣8千左右,那曲地區7千左右.還要參考自己的操作水平.
5. 拉薩有沒有人開兒童迷你挖掘機樂園
沒有,游樂園在下柳梧新區,連內地二三線城市的都比不上。至於老藏大後面的那個游樂園,感覺就像切爾諾貝利廢墟一樣。