当前位置:首页 » 贷款公司 » 北京买写字楼贷款利率
扩展阅读
农行贷款利息最新利率 2025-03-19 23:30:34
玖万卡金融贷款 2025-03-19 22:35:27

北京买写字楼贷款利率

发布时间: 2022-06-19 11:24:26

1. 如果在叮叮金服上贷款买写字楼,利率应该怎么算

写字楼贷款的利率会在央行贷款基准利率上浮动执行,一般上浮10%,贷款基准利率是:
1、1年内贷款的利率是4.35%;
2、1-5年内贷款的利率是4.75%;
3、5年以上贷款的利率是4.90%。

2. 北京房贷商业贷款利率是多少

房贷商业贷款利率:
短期贷款一年以内(含一年)为4.35%。
中长期贷款一至五年(含五年为4.75%。五年以上为4.90%。
个人住房公积金贷款
五年(含)以下为2.75%。
五年以上为3.25%。
房贷,也被称为房屋抵押贷款。房贷,是由购房者向银行填报房屋抵押贷款的申请,并提供合法文件如身份证、收入证明、房屋买卖合同、担保书等所规定必须提交的证明文件,
银行经过审查合格,向购房者承诺发放贷款,并根据购房者提供的房屋买卖合同和银行与购房者所订立的抵押贷款合同,
办理房地产抵押登记和公证,银行在合同规定的期限内把所贷出的资金直接划入售房单位在该行的帐户上。

拓展资料:
住房贷款
个人住房贷款是指银行向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款。借款人申请个人住房贷款时必须提供担保。个人住房贷款主要有委托贷款、自营贷款和组合贷款三种。委托贷款
个人住房委托贷款指银行根据住房公积金管理部门的委托,以住房公积金存款为资金来源,按规定的要求向购买普通住房的个人发放的贷款。也称公积金贷款。
自营贷款
个人住房自营贷款是以银行信贷资金为来源向购房者个人发放的贷款。也称商业性个人住房贷款,各银行的贷款名称也不一样,建设银行称为个人住房贷款,工商银行和农业银行称为个人住房担保贷款。
组合贷款
个人住房组合贷款指以住房公积金存款和信贷资金为来源向同一借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款,是个人住房委托贷款和自营贷款的组合。此外,还有住房储蓄贷款和按揭贷款等。
房贷还款方式:等额本金、等额本息、双周供等;
贷款额度:在通过银行审核后,可以贷款房产值的8成。
房贷首付:首套房按揭贷款需要首付3成,二套房需要首付5成。
贷款年限:一手房贷款年限为30年,二手房是20年,同时贷款年限加上申请人年龄不得超过70周岁。
贷款利率:首套房贷款基准利率5年期以上是6.55%,二套房贷款利率在基准利率上上浮1.1倍,即7.26%。
方式
房屋贷款的方式有三种,分别是银行商业贷款、公积金贷款、组合贷款。
担保费
一般银行为了规避房贷风险,需要借款人提供有足够代偿能力的法人、其他经济组织或自然人的担保证明。如果能找到愿意提供担保并且有经济实力的朋友或亲人,那么可以由他们为银行出具一份愿意担保的书面文件和资信证明。如果不能,则需要到专业的担保公司那里,由他们提供担保,这时所支付的费用就是房贷担保费。
申请资料
1、借款人的有效身份证、户口簿;
2、婚姻状况证明,未婚的需提供未婚证、已离婚的需出具法院民事调解书或离婚证(注明离异后未再婚);
3、已婚需提供配偶的有效身份证、户口簿及结婚证;
4、借款人的收入证明(连续半年的工资收入证明或纳税凭证当地);
5、房产的产权证;
6、担保人(需要提供身份证、户口本、结(未)婚证等)

3. 购买写字楼贷款利率如何

目前是基准利率上浮10%

4. 北京房屋贷款利率是多少

年利率在5%左右。
办理按揭买房贷款的流程:
1、选择房产;
2、确认开发商建设的房产是否获得银行的支持,以保证按揭贷款的顺利取得;
3、办理按揭贷款申请;
4、签订购房合同。经审查确认购房者符合按揭贷款的条件后,发给购房者同意贷款通知或按揭贷款承诺书;
5、购房者即可与发展商或其代理商签订《商品房预售、销售合同》;
6、签订楼宇按揭合同。明确按揭贷款数额、年期、利率、还款方式及其他权利义务;
7、办理抵押登记、保险。在通常情况下,由于按揭贷款期间相对较长,银行为防范贷款风险,要求购房者申请人寿、财产保险;
8、开立专门还款账户;
9、并办理相关手续后,一次性将该贷款划入发展商在银行开设的银行监管账户,作为购房者的购房款;
10、借款人按合同规定定期还款。

5. 请问:个人商用房(写字楼、商铺等)按揭贷款利率是多少

关于商铺、写字楼抵押贷款,坐标西安,现在很多银行都接受的,为了降低放款的风险,银行的放款日趋紧张。但是仍有部分还是能做的,毕竟每家银行的政策不同,但可能申请的贷款额度会有所不同,利率也有很大的差别。

而最终银行对商铺抵押贷款的基本要求如下:

1.只满足其生产经营,投资或消费等需要的;

2.放款额度最高不超过商铺抵押物评估价的50%;

3.商铺抵押贷款最高年限不超过10年;

4.信用良好,具有稳定可靠的收入来源和到期还款能力;

5.每家银行最低利率与最高利率之间有着50%的上下浮动空间。

6. 北京商业贷款利率是多少

“北京伟嘉安捷投资担保有限公司”解答 : 北京商业贷款基准利率是4.90%,二套上浮20%。

7. 北京首套房商贷利率是多少

您好,您如果是首次贷款,那您商贷部分需要上浮5%-10%,并且您选择的是北京银行,此银行目前对首套客户的利率是基准利率上浮5%,基准利率是4.9%(5年以上),时间不同,同一银行也会出现上浮点数不同,请以当下政策为准。希望可以帮到您,望采纳并点赞。

8. 北京最新各银行的住房商业贷款利率是多少是不是各家的都一样

1.现在银行的贷款利率是;
六个月(含) 6.48%
六个月至一年(含) 7.29%
一至三年(含) 7.47%
三至五年(含) 7.65%
五年以上 7.83%
2.这个基准的利率是由人民银行规定的,各个商业银行都是按这个贷款利率贷款的.
3.如果你是第一套住房的话,可以申请优惠利率,优惠利率是基准利率的85%.
4.如果是第二套住房的话,那贷款利率是基准利率的1.1倍.

9. 本人要在北京买一套 310万的房子,需要贷款,如果贷款10年 我每个月应该还贷多少,希望能算的详细点

身份证 户口本 结婚证 如果是单身的话的提供单身证明,单身证明在当地派出所开就可以。

贷款的话的提供,工资资质证明,是月还款额的一倍。最高学历。

月还款额
贷款总额p(元) 3100000
贷款期限n(月) 120
年利率% 5.61
月利率‰ 4.675
等额本息还款总额(元) 4057483.73
等额本息负担利息总额(元) 957483.73
等额本金还款总额(元) 3976796.25
等额本金负担利息总额(元) 876796.25

等额本息还款表 等额本金还款表
期数 月均还款 本金 利息 月均还款 本金 利息
1 33812.36 19319.86 14492.50 40325.83 25833.33 14492.50
2 33812.36 19410.18 14402.18 40205.06 25833.33 14371.73
3 33812.36 19500.93 14311.44 40084.29 25833.33 14250.96
4 33812.36 19592.09 14220.27 39963.52 25833.33 14130.19
5 33812.36 19683.69 14128.68 39842.75 25833.33 14009.42
6 33812.36 19775.71 14036.66 39721.98 25833.33 13888.65
7 33812.36 19868.16 13944.20 39601.21 25833.33 13767.88
8 33812.36 19961.04 13851.32 39480.44 25833.33 13647.10
9 33812.36 20054.36 13758.00 39359.67 25833.33 13526.33
10 33812.36 20148.12 13664.25 39238.90 25833.33 13405.56
11 33812.36 20242.31 13570.06 39118.13 25833.33 13284.79
12 33812.36 20336.94 13475.42 38997.35 25833.33 13164.02
13 33812.36 20432.02 13380.35 38876.58 25833.33 13043.25
14 33812.36 20527.54 13284.83 38755.81 25833.33 12922.48
15 33812.36 20623.50 13188.86 38635.04 25833.33 12801.71
16 33812.36 20719.92 13092.45 38514.27 25833.33 12680.94
17 33812.36 20816.78 12995.58 38393.50 25833.33 12560.17
18 33812.36 20914.10 12898.26 38272.73 25833.33 12439.40
19 33812.36 21011.87 12800.49 38151.96 25833.33 12318.63
20 33812.36 21110.10 12702.26 38031.19 25833.33 12197.85
21 33812.36 21208.79 12603.57 37910.42 25833.33 12077.08
22 33812.36 21307.95 12504.42 37789.65 25833.33 11956.31
23 33812.36 21407.56 12404.80 37668.88 25833.33 11835.54
24 33812.36 21507.64 12304.72 37548.10 25833.33 11714.77
25 33812.36 21608.19 12204.18 37427.33 25833.33 11594.00
26 33812.36 21709.21 12103.16 37306.56 25833.33 11473.23
27 33812.36 21810.70 12001.67 37185.79 25833.33 11352.46
28 33812.36 21912.66 11899.70 37065.02 25833.33 11231.69
29 33812.36 22015.10 11797.26 36944.25 25833.33 11110.92
30 33812.36 22118.03 11694.34 36823.48 25833.33 10990.15
31 33812.36 22221.43 11590.94 36702.71 25833.33 10869.38
32 33812.36 22325.31 11487.05 36581.94 25833.33 10748.60
33 33812.36 22429.68 11382.68 36461.17 25833.33 10627.83
34 33812.36 22534.54 11277.82 36340.40 25833.33 10507.06
35 33812.36 22639.89 11172.47 36219.62 25833.33 10386.29
36 33812.36 22745.73 11066.63 36098.85 25833.33 10265.52
37 33812.36 22852.07 10960.30 35978.08 25833.33 10144.75
38 33812.36 22958.90 10853.46 35857.31 25833.33 10023.98
39 33812.36 23066.23 10746.13 35736.54 25833.33 9903.21
40 33812.36 23174.07 10638.30 35615.77 25833.33 9782.44
41 33812.36 23282.41 10529.96 35495.00 25833.33 9661.67
42 33812.36 23391.25 10421.11 35374.23 25833.33 9540.90
43 33812.36 23500.61 10311.76 35253.46 25833.33 9420.12
44 33812.36 23610.47 10201.89 35132.69 25833.33 9299.35
45 33812.36 23720.85 10091.51 35011.92 25833.33 9178.58
46 33812.36 23831.75 9980.62 34891.15 25833.33 9057.81
47 33812.36 23943.16 9869.20 34770.37 25833.33 8937.04
48 33812.36 24055.09 9757.27 34649.60 25833.33 8816.27
49 33812.36 24167.55 9644.81 34528.83 25833.33 8695.50
50 33812.36 24280.54 9531.83 34408.06 25833.33 8574.73
51 33812.36 24394.05 9418.32 34287.29 25833.33 8453.96
52 33812.36 24508.09 9304.28 34166.52 25833.33 8333.19
53 33812.36 24622.66 9189.70 34045.75 25833.33 8212.42
54 33812.36 24737.78 9074.59 33924.98 25833.33 8091.65
55 33812.36 24853.42 8958.94 33804.21 25833.33 7970.87
56 33812.36 24969.61 8842.75 33683.44 25833.33 7850.10
57 33812.36 25086.35 8726.02 33562.67 25833.33 7729.33
58 33812.36 25203.63 8608.74 33441.90 25833.33 7608.56
59 33812.36 25321.45 8490.91 33321.12 25833.33 7487.79
60 33812.36 25439.83 8372.53 33200.35 25833.33 7367.02
61 33812.36 25558.76 8253.60 33079.58 25833.33 7246.25
62 33812.36 25678.25 8134.12 32958.81 25833.33 7125.48
63 33812.36 25798.29 8014.07 32838.04 25833.33 7004.71
64 33812.36 25918.90 7893.46 32717.27 25833.33 6883.94
65 33812.36 26040.07 7772.29 32596.50 25833.33 6763.17
66 33812.36 26161.81 7650.55 32475.73 25833.33 6642.40
67 33812.36 26284.12 7528.25 32354.96 25833.33 6521.62
68 33812.36 26406.99 7405.37 32234.19 25833.33 6400.85
69 33812.36 26530.45 7281.92 3.42 25833.33 6280.08
70 33812.36 26654.48 7157.89 31992.65 25833.33 6159.31
71 33812.36 26779.09 7033.28 31871.87 25833.33 6038.54
72 33812.36 26904.28 6908.09 31751.10 25833.33 5917.77
73 33812.36 27030.06 6782.31 31630.33 25833.33 5797.00
74 33812.36 27156.42 6655.94 31509.56 25833.33 5676.23
75 33812.36 27283.38 6528.99 31388.79 25833.33 5555.46
76 33812.36 27410.93 6401.44 31268.02 25833.33 5434.69
77 33812.36 27539.07 6273.29 31147.25 25833.33 5313.92
78 33812.36 27667.82 6144.55 31026.48 25833.33 5193.15
79 33812.36 27797.17 6015.20 30905.71 25833.33 5072.37
80 33812.36 27927.12 5885.25 30784.94 25833.33 4951.60
81 33812.36 28057.68 5754.69 30664.17 25833.33 4830.83
82 33812.36 28188.85 5623.52 30543.40 25833.33 4710.06
83 33812.36 28320.63 5491.73 30422.62 25833.33 4589.29
84 33812.36 28453.03 5359.34 30301.85 25833.33 4468.52
85 33812.36 28586.05 5226.32 30181.08 25833.33 4347.75
86 33812.36 28719.69 5092.68 30060.31 25833.33 4226.98
87 33812.36 28853.95 4958.41 29939.54 25833.33 4106.21
88 33812.36 28988.84 4823.52 29818.77 25833.33 3985.44
89 33812.36 29124.37 4688.00 29698.00 25833.33 3864.67
90 33812.36 29260.52 4551.84 29577.23 25833.33 3743.90
91 33812.36 29397.32 4415.05 29456.46 25833.33 3623.12
92 33812.36 29534.75 4277.62 29335.69 25833.33 3502.35
93 33812.36 29672.82 4139.54 29214.92 25833.33 3381.58
94 33812.36 29811.54 4000.82 29094.15 25833.33 3260.81
95 33812.36 29950.91 3861.45 28973.37 25833.33 3140.04
96 33812.36 30090.93 3721.43 28852.60 25833.33 3019.27
97 33812.36 30231.61 3580.76 28731.83 25833.33 2898.50
98 33812.36 30372.94 3439.42 28611.06 25833.33 2777.73
99 33812.36 30514.93 3297.43 28490.29 25833.33 2656.96
100 33812.36 30657.59 3154.77 28369.52 25833.33 2536.19
101 33812.36 30800.92 3011.45 28248.75 25833.33 2415.42
102 33812.36 30944.91 2867.45 28127.98 25833.33 2294.65
103 33812.36 31089.58 2722.79 28007.21 25833.33 2173.88
104 33812.36 31234.92 2577.44 27886.44 25833.33 2053.10
105 33812.36 31380.94 2431.42 27765.67 25833.33 1932.33
106 33812.36 31527.65 2284.71 27644.90 25833.33 1811.56
107 33812.36 31675.04 2137.32 27524.12 25833.33 1690.79
108 33812.36 31823.12 1989.24 27403.35 25833.33 1570.02
109 33812.36 31971.90 1840.47 27282.58 25833.33 1449.25
110 33812.36 32121.36 1691.00 27161.81 25833.33 1328.48
111 33812.36 32271.53 1540.83 27041.04 25833.33 1207.71
112 33812.36 32422.40 1389.96 26920.27 25833.33 1086.94
113 33812.36 32573.98 1238.39 26799.50 25833.33 966.17
114 33812.36 32726.26 1086.10 26678.73 25833.33 845.40
115 33812.36 32879.25 933.11 26557.96 25833.33 724.62
116 33812.36 33032.97 779.40 26437.19 25833.33 603.85
117 33812.36 33187.39 624.97 26316.42 25833.33 483.08
118 33812.36 33342.55 469.82 26195.65 25833.33 362.31
119 33812.36 33498.42 313.94 26074.88 25833.33 241.54
120 33812.36 33655.03 157.34 25954.10 25833.33 120.77

10. 写字楼贷款,是否和住宅一样,不一样的话,首付比例,贷款利息是怎样的谢谢!!

不一样。住宅贷款首套首付30%利率下调15%,二套60%利率上浮10%。写字楼首付50%利率也是上浮10%是固定的,而且不能用公积金!