当前位置:首页 » 征信额度 » 茂名商业贷款房额度及利率
扩展阅读
公积金贷款与捷信呆账 2025-02-12 15:25:27

茂名商业贷款房额度及利率

发布时间: 2022-06-06 16:35:25

⑴ 商业房贷利率是多少抵押贷款利率是多少哪个利率低些

现银行基准年利率如下:六个月以内(含6个月)贷款 4.60%,六个月至一年(含1年)贷款 4.60%,一至三年(含3年)贷款 5.00%,三至五年(含5年)贷款 5.00%
五年以上贷款 5.15%。其实,抵押贷款的利息每个银行都差不多,所有银行利率基本没太大不同,利息不是银行自己定的,是银监会统一要求的,每个银行只有微弱的调整权限。购房贷款和抵押贷款的利率是相同的,只是上浮标准不同:购房贷款一般是执行基准利率下浮或上浮不超过15%,抵押贷款一般都是上浮,一般上浮在30%-60%不等。
拓展资料:
一、一般来说利息较低的是国有四大银行:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行;这四家银行办抵押贷款办得快不过资料审查得很严格,其他小银行贷款额度少速度慢但要求简单。如果非得说出哪家银行的房产抵押贷款利息相对较低,那么在通常情况下,以工商银行、农业银行为首的一些大银行,在贷款利率方面相对比较低。随着贷款利率市场化,大部分股份制商业银行都有了自主决定贷款率的权利,不同的银行贷款利息是有差异的。
二、银行出于对贷款资金的风险考虑,都会对每笔借款进行风控管理,这就意味着相同的银行会对不同资质的借款人开出不一样的贷款利率条件。因此,哪个银行贷款利息最低这样的话题对于一个普通的借款人来讲,其实是没有任何意义,对借款人来讲在目前的国家限贷背景下能否成功办下适合自己的房产抵押贷款应该更为重要了。当银行评审借款人贷款资质的时候,工作人员会考虑借款人的还款能力,他们会根据借款人提供的信用记录、银行流水、工作及收入证明、资产报告等材料进行分析,大致核算借款人的月收入与月支出情况,得出月还款能力。然后,结合借款人的贷款额度、月供能力,就可以确定贷款客户应该选择什么类型的还款方式与贷款期限。总的来说,银行贷款不是那么容易申请的,申请失败还会影响征信记录。

⑵ 买房子商业贷款利率是多少



商业贷款利率是多少?

1、短期贷款;一年以内(含一年)4.35。

2、中长期贷款;一至五年(含五年)4.75,五年以上4.90。

3、公积金贷款利率年利率%;五年以下(含五年)2.75,五年以上3.25,依据人民银行的规定,目前各家银行的贷款利率是可以自由起浮的,因而各家银行各项贷款的贷款利率会不太相同,贷款需求支付的利息有多有少。

商业贷款处理时要留意什么?

1、个人商业贷款申请之前,首要要对自己的家庭经济实力做一个大概的评价,并依据评价出来的结果来确定首付和贷款的比例。一般银行审批下来的额度会小于或是等于所申请的贷款的额度,所以为了防止到时候由于贷款的金额不足而导致房子买不成。

2、申请个人商业贷款之前,需求对家庭未来的收入及开销做一个合理的核算。之所以提到合理就是怕假如到时出现了实践的开销多于预算的,而实践的收入又小于预算的这种状况时,会影响到个人的信誉问题。所以,在制定评价预算时要慎重、仔细。

⑶ 茂名建行办首套房贷贷款利率是多少,如贷48万,商贷,20年,首月该供多少钱,以后每月供多少大概

30%
等额本息月供3274.81

⑷ 商业住房贷款计算公式和利率

目前商业贷款基准利率为6.55%,各个银行可以在此基础上,在一定范围内上下浮动。

1、等额本息法计算公式

月供=贷款额*投资回收系数=贷款额/年金现值系数=P/(P/A,i,n)=p/{[1-(1+i)^(-n)]/i}
=274000/(P/A,6.55%/12,5*12) (6.55%/12为月利率,5*12为总月份数)
=5367.54(元)
第N月 本金 月利率 还本金 还利息 月还款额 剩余本金

1 274000 0.00545833 3871.96 1495.58 5367.54 270128

2 270128 0.00545833 3893.09 1474.45 5367.54 266235

3 266235 0.00545833 3914.34 1453.2 5367.54 262320.6

4 262320.6 0.00545833 3935.71 1431.83 5367.54 258384.9

5 258384.9 0.00545833 3957.19 1410.35 5367.54 254427.7

6 254427.7 0.00545833 3978.79 1388.75 5367.54 250448.9

7 250448.9 0.00545833 4000.51 1367.03 5367.54 246448.4

8 246448.4 0.00545833 4022.34 1345.2 5367.54 242426.1

9 242426.1 0.00545833 4044.3 1323.24 5367.54 238381.8

10 238381.8 0.00545833 4066.37 1301.17 5367.54 234315.4

11 234315.4 0.00545833 4088.57 1278.97 5367.54 230226.8

12 230226.8 0.00545833 4110.89 1256.65 5367.54 226115.9

13 226115.9 0.00545833 4133.32 1234.22 5367.54 221982.6

14 221982.6 0.00545833 4155.88 1211.66 5367.54 217826.7

15 217826.7 0.00545833 4178.57 1188.97 5367.54 213648.2

16 213648.2 0.00545833 4201.38 1166.16 5367.54 209446.8

17 209446.8 0.00545833 4224.31 1143.23 5367.54 205222.5

18 205222.5 0.00545833 4247.37 1120.17 5367.54 200975.1

19 200975.1 0.00545833 4270.55 1096.99 5367.54 196704.6

20 196704.6 0.00545833 4293.86 1073.68 5367.54 192410.7

21 192410.7 0.00545833 4317.3 1050.24 5367.54 188093.4

22 188093.4 0.00545833 4340.86 1026.68 5367.54 183752.5

23 183752.5 0.00545833 4364.56 1002.98 5367.54 179388

24 179388 0.00545833 4388.38 979.16 5367.54 174999.6

.
.

54 36765.94 0.00545833 5166.86 200.68 5367.54 31599.08

55 31599.08 0.00545833 5195.06 172.48 5367.54 26404.02

56 26404.02 0.00545833 5223.42 144.12 5367.54 21180.6

57 21180.6 0.00545833 5251.93 115.61 5367.54 15928.67

58 15928.67 0.00545833 5280.6 86.94 5367.54 10648.07

59 10648.07 0.00545833 5309.42 58.12 5367.54 5338.65

60 5338.65 0.00545833 5338.4 29.14 5367.54 0
2、等额本金法

所谓等额本金还款,贷款人将本金分摊到每个月内,同时付清上一交易日至本次还款日之间的利息。这种还款方式相对等额本息而言,总的利息支出较低,但是前期支付的本金和利息较多,还款负担逐月递减。等额本金还款法是一种计算非常简便,实用性很强的一种还款方式。基本算法原理是在还款期内按期等额归还贷款本金,并同时还清当期未归还的本金所产生的利息。
第N月 本金 月利率 还本金 还利息 月还款额 剩余本金

1 274000.00 0.00545833 4566.67 1495.58 6062.25 269433.33

2 269433.33 0.00545833 4566.67 1470.66 6037.33 264866.66

3 264866.66 0.00545833 4566.67 1445.73 6012.40 260299.99

4 260299.99 0.00545833 4566.67 1420.80 5987.47 255733.32

5 255733.32 0.00545833 4566.67 1395.88 5962.55 251166.65

6 251166.65 0.00545833 4566.67 1370.95 5937.62 246599.98

7 246599.98 0.00545833 4566.67 1346.02 5912.69 242033.31

8 242033.31 0.00545833 4566.67 1321.10 5887.77 237466.64

9 237466.64 0.00545833 4566.67 1296.17 5862.84 232899.97

10 232899.97 0.00545833 4566.67 1271.25 5837.92 228333.30

11 228333.30 0.00545833 4566.67 1246.32 5812.99 223766.63

12 223766.63 0.00545833 4566.67 1221.39 5788.06 219199.96

13 219199.96 0.00545833 4566.67 1196.47 5763.14 214633.29

14 214633.29 0.00545833 4566.67 1171.54 5738.21 210066.62

15 210066.62 0.00545833 4566.67 1146.61 5713.28 205499.95

16 205499.95 0.00545833 4566.67 1121.69 5688.36 200933.28

17 200933.28 0.00545833 4566.67 1096.76 5663.43 196366.61

18 196366.61 0.00545833 4566.67 1071.83 5638.50 191799.94

19 191799.94 0.00545833 4566.67 1046.91 5613.58 187233.27

20 187233.27 0.00545833 4566.67 1021.98 5588.65 182666.60

21 182666.60 0.00545833 4566.67 997.06 5563.73 178099.93

22 178099.93 0.00545833 4566.67 972.13 5538.80 173533.26

23 173533.26 0.00545833 4566.67 947.20 5513.87 168966.59

24 168966.59 0.00545833 4566.67 922.28 5488.95 164399.92

25 164399.92 0.00545833 4566.67 897.35 5464.02 159833.25

26 159833.25 0.00545833 4566.67 872.42 5439.09 155266.58

27 155266.58 0.00545833 4566.67 847.50 5414.17 150699.91

28 150699.91 0.00545833 4566.67 822.57 5389.24 146133.24

29 146133.24 0.00545833 4566.67 797.64 5364.31 141566.57

30 141566.57 0.00545833 4566.67 772.72 5339.39 136999.90

31 136999.90 0.00545833 4566.67 747.79 5314.46 132433.23

32 132433.23 0.00545833 4566.67 722.86 5289.53 127866.56

33 127866.56 0.00545833 4566.67 697.94 5264.61 123299.89

34 123299.89 0.00545833 4566.67 673.01 5239.68 118733.22

35 118733.22 0.00545833 4566.67 648.09 5214.76 114166.55

36 114166.55 0.00545833 4566.67 623.16 5189.83 109599.88

37 109599.88 0.00545833 4566.67 598.23 5164.90 105033.21

38 105033.21 0.00545833 4566.67 573.31 5139.98 100466.54

39 100466.54 0.00545833 4566.67 548.38 5115.05 95899.87

40 95899.87 0.00545833 4566.67 523.45 5090.12 91333.20

41 91333.20 0.00545833 4566.67 498.53 5065.20 86766.53

42 86766.53 0.00545833 4566.67 473.60 5040.27 82199.86

43 82199.86 0.00545833 4566.67 448.67 5015.34 77633.19

44 77633.19 0.00545833 4566.67 423.75 4990.42 73066.52

45 73066.52 0.00545833 4566.67 398.82 4965.49 68499.85

46 68499.85 0.00545833 4566.67 373.90 4940.57 63933.18

47 63933.18 0.00545833 4566.67 348.97 4915.64 59366.51

48 59366.51 0.00545833 4566.67 324.04 4890.71 54799.84

49 54799.84 0.00545833 4566.67 299.12 4865.79 50233.17

50 50233.17 0.00545833 4566.67 274.19 4840.86 45666.50

51 45666.50 0.00545833 4566.67 249.26 4815.93 41099.83

52 41099.83 0.00545833 4566.67 224.34 4791.01 36533.16

53 36533.16 0.00545833 4566.67 199.41 4766.08 31966.49

54 31966.49 0.00545833 4566.67 174.48 4741.15 27399.82

55 27399.82 0.00545833 4566.67 149.56 4716.23 22833.15

56 22833.15 0.00545833 4566.67 124.63 4691.30 18266.48

57 18266.48 0.00545833 4566.67 99.70 4666.37 13699.81

58 13699.81 0.00545833 4566.67 74.78 4641.45 9133.14

59 9133.14 0.00545833 4566.67 49.85 4616.52 4566.47

60 4566.47 0.00545833 4566.67 24.93 4591.60 0.00

⑸ 房屋商业贷款利率是多少

现在银行的基准利率是5.94%。然后要看你的个人资质,信用纪录,是否贷过款!然后在基准利率上优惠折扣!最高优惠30% 就是4.158%

⑹ 商业贷款利率多少

截止2020年1月13日,商业贷款基准年利率:0-6个月(含6个月),年利率:4.35%;6个月-1年(含1年),年利率:4.35%;1-3年(含3年),年利率:4.75%;3-5年(含5年),年利率:4.75%;5-30年(含30年),年利率:4.90%。

贷款利率需要结合您申请的业务品种、信用状况、担保方式等因素进行综合的定价,需经办网点审批后才能确定。

目前银行住房抵押贷款分为自有房产和按揭房产抵押贷款,两者贷款利率有所不同,按揭房产抵押贷款的利率通常高于自有房产。

各地区、各家银行之间执行的实际利率也有较大差异,不过,其实际利率一般是以基准利率为基础,上浮一定比例来执行,大致上浮10%-50%这样一个区间。

(6)茂名商业贷款房额度及利率扩展阅读

注意事项

1、在申请贷款时,借款人对自己还款能力做出正确的判断。根据自己的收入水平设计还款计划,并适当留有余地,不要影响自己的正常生活。

2、选择适合的还款方式。等额还款方式和等额本金还款方式两种,还款方式一旦在合同中约定,在整个借款期间就不得更改。

3、每月按时还款避免罚息。从贷款发起的次月起,一般是次月的放款时间为还款日,不要因为自己的疏忽造成违约罚息,导致再次银行申请贷款时无法审批。

⑺ 现在住房商业贷款利率是多少

截止2019年12月:

一年(含1年)以内的贷款利率为 5.60%,一至五年(含五年)贷款利率为6.00%,五年以上贷款利率为6.15%。

如果个人是申请的公积金贷款,那么,公积金贷款利率的也会和先前不一样。因为公积金贷款的利率同样也下降了。

公积金首套房贷利率是:五年以上的住房公积金贷款利率4.25%,五年及以下的住房公积金贷款利率为年利率3.75%。

(7)茂名商业贷款房额度及利率扩展阅读:

利率特点

中国房贷利率是由中国人民银行统一规定的。用房产在银行办理的贷款,该贷款要按照银行规定的利率支付利息,这个利率就是房贷利率。2012年6月7日,央行向各商业银行下发特急文件,要求商业银行对个人住房贷款利率浮动区间的下限仍为基准利率的0.7倍。

商业银行将执行新利率:从2013年1月1日起,房贷族可以减轻压力。但是各个商业银行执行的时候可以在一定的区间内自行浮动。中国的房贷利率不是一直不变的,而是经常变动的,形式是利率一直在上涨,所以经常会比较,在增加利率之前和增加利率之后的情况。

⑻ 住房商业贷款利率是多少

您好,分两种情况:

1、商业房贷首套房利率(首付最少3成)

常见批出利率:1.1倍 (5.39%);最低利率:1.1倍 (5.39%);最高利率:1.2倍(5.88%);

温馨提示:这利率是贷款基准利率,目前首套房商业贷款利率通常执行1.1倍利率,部分银行有少许下浮或上调。最多贷7成(首付最少3成)。

2、商业房贷二套房利率(首付最少3成)

常见批出利率:1.2倍(5.88%);最低利率:1.1倍 (5.39%);最高利率:1.3倍(6.37%)。