当前位置:首页 » 利息利率 » 最新各银行贷款利率
扩展阅读
有银行贷款360还能借吗 2025-02-02 08:34:30
汽车无息贷款要求抵押 2025-02-02 08:24:42

最新各银行贷款利率

发布时间: 2022-11-30 03:33:20

⑴ 2021年各大银行房贷贷款利率是多少

各大银行的房贷利率都是在国家基准利率的基础上上浮执行的,一年以内基准利率为4.35%,一到五年基准利率为4.75%,五年以上基准利率为4.9%。

浮动程度如下:

1、中国银行:首套房在基准利率基础上上浮20%,二套房则上浮20%。

2、工商银行:首套房在基准利率基础上上浮20%,二套房则上浮20%。

3、农业银行:首套房在基准利率基础上上浮15%,二套房则上浮20%。

4、邮政银行:首套房在基准利率基础上上浮20%,二套房同样上浮20%。

5、建设银行:首套房在基准利率基础上上浮15%,二套房则上浮20%。

6、交通银行:首套房在基准利率基础上上浮15%,二套房则上浮20%。

⑵ 2022年银行贷款利率是多少,各银行贷款利率一览

2022 年不一样的银行贷款的利率是不同的,每个银行的贷款利率在央行基准利率上下浮动。基准利率是六个月(含六个月)利率为 4.35% ,六个月至一年(含)利率为 4.35% ,一至三年利率为 4.75% ,三到五年利率为 4.75% ,五年以上利率为 4.9% ,公积金贷款五年以下利率为 2.75% ,公积金五年以上利率为 3.25% 。以下就是2022年银行贷款利率是多少相关内容。

2022 年 各大银行的贷款利率一览


1 、央行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

2 、工商银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

3 、农业银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

4 、建设银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

5 、中国银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

6 、交通银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

7 、招商银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

8 、中信银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

9 、光大银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

10 、浦发银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)是 5.6% ,六个月至一年(含一年)是 6% ,一至三年(含三年)是 6.15% ,三至五年(含五年)是 6.4% ,五年以上是 6.55% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 4% ,五年以上是 4.5% ;

12 、平安银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

13 、广发银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

14 、华夏银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

15 、民生银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

16 、兴业银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

17 、东亚银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

18 、北京银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% ;

20 、德州银行:六个月(含六个月)是 4.35% ,六个月至一年(含一年)是 4.35% ,一至三年(含三年)是 4.75% ,三至五年(含五年)是 4.75% ,五年以上是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)是 2.75% ,五年以上是 3.25% 。

本文主要写的是 2022年银行贷款利率是多少 有关知识点,内容仅作参考。

⑶ 2022年各大银行的贷款利率,各银行贷款利率一览

中国的贷款主要分为商业贷款和公积金贷款,其中商业贷款的利率是会浮动变化的。各大银行又拥有一定的自主制定贷款利率的权利,所以每个银行的贷款利率都不是完全相同的。以下就是2022年各大银行的贷款利率相关内容。

2022 年各银行贷款利率


1 、央行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

2 、工商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

3 、农业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

4 、建设银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

5 、中国银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

6 、交通银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

7 、招商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

8 、中信银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

9 、光大银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

10 、浦发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)利率是 5.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 6% ,一至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 4% ,五年以上利率是 4.5% ;

12 、平安银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

13 、广发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

14 、华夏银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

15 、民生银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

16 、兴业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

17 、东亚银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

18 、北京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;

20 、德州银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% 。

本文主要写的是2022年各大银行的贷款利率有关知识点,内容仅作参考。

⑷ 2021年各大银行贷款利率是多少,房贷利率最新消息2021)

今天我们来聊一聊各大银行的房贷利率是多少,下面一起来了解一下吧!
以下是2021年六大银行贷款利率:
备注:短期贷款(6个月包含六个月);中期贷款(6个月至1年包含一年);中长期贷款(1-5年包含5年);长期贷款(5年以上)。
01、农业银行
2021年,农业银行短期贷款的贷款利率是4.35%,中期贷款利率是4.75%,中长期贷款利率是4.9%,长期贷款利率是3.25%。此外,公积金贷款,5年以下的贷款利率是2.75%。
02、工商银行
短款贷款利率是4.35%,中期是4.35%,中长期是4.75%,长期是4.9%。公积金贷款5年以下是2.75%,5年以上是3.25%。
03、交通银行
1年以内(含1年)的贷款利率是4.35%,1-5年(含5年)的贷款利率为4.75%,5年以上是4.9%。
04、邮政储蓄银行
6个月以(含6个月)的贷款利率是4.35%,1-5年(含5年)的贷款利率是4.75%,5年以上的是4.9%。
05、中国银行
1年以内含1年的贷款利率是4.35%,1-5年(含5年)的是4.75%,5年以上的是4.9%。公积金贷款五年以下是2.75%,五年以上是3.25%。
06、建设银行
6个月以内(含6个月)的贷款利率为4.35%;1至5年(含5年)的贷款利率为4.75%,五年以上的贷款利率为4.9%。

⑸ 2022年银行贷款利率

一、什么叫房贷利率?
房贷利率,是指用房产在银行办理的贷款,该贷款要按照银行规定的利率支付利息。中国房贷利率是由中国人民银行统一规定的,各个商业银行执行的时候可以在一定的区间内自行浮动。中国的房贷利率不是一直不变的,而是经常变动的,形式是利率一直在上涨,所以经常会比较在增加利率之前和增加利率之后的情况。
二、买房银行贷款房贷利率是多少?

(1)短期贷款:一年以内(含一年)调整后利率为4.35。
(2)中长期贷款:一至五年(含五年)调整后利率为4.75;五年以上调整后利率为4.90。
(3)个人住房公积金贷款:五年以下(含五年)调整后利率为2.75;五年以上调整后利率为3.25。

⑹ 现在商业贷款利率是多少2022

1、短期贷款:六个月之内(含六个月)4.35%,六个月至一年(含一年)4.35%; 2、中长期贷款:一至三年(含三年)4.75%,三年至五年(含五年)4.75%,五年以上4.9%; 3、住房公积金贷款:五年以下(含五年)2.75%、五年以上3.25%。 以上就是2022年商业贷款利率是多少相关内容。 贷款之后还能在其他银行贷款吗 贷款之后还是可以在其他银行贷款的,但是能不能贷款成功,得看银行的规定以及用户个人的资质了,若是前面的 贷款没有逾期还款,那么用户在其他银行申请贷款的时候,成功率会高很多,若是逾期了,其他银行就会拒绝用户的 贷款申请。能不能再贷款,取决于用户还款能力、现金流情况、资产负债情况,还取决于产品和市场情况。若是用户 个人资产丰厚,还款能力强,信誉没有问题的话,就可以申请到贷款。但是需要注意的是,若用户前面的贷款是公积 金贷款,在还没有还清的时候,是不能再申请公积金买房的,但是可以申请商贷或者是消费贷款。 银行贷款需要多长时间能下来 银行贷款需要多久能批下来,这主要是看贷款的种类。通常来说,信用贷款申请后一周以内可以下款,住房贷款申 请后大概一个月就可以下款。并且用户在申请银行贷款时,可以让信贷专员预估一个下款时长,只要没有政策上的变 化,这一预计时长通常是比较精确的。

⑺ 现在各银行贷款利率是多少

截止2020年6月,银行最新贷款基准利率:0-6月(含6月)贷款年利率是4.35%,6月-1年(含1年)是4.35%,1-3年(含3年)是4.75%,3-5年(含5年)是4.75%,5-30年(含30年)是4.90%在此基础上会有适当的下浮或上浮。

银行办理贷款的话,银行是会根据申请人的资质情况来对利率进行一些调整的,不少用户在申请银行贷款的时候,会发现自己申请的利率是比很多人申请的利率都低上很多的。

这也就表明可能该申请人的资质比较好,可能是信用好,也可能是收入高,所以就让银行更加放心的放款。而且现在的确是有一些银行的贷款利率是会高一点的,像是深圳发展银行的长期贷款的利率会高到6.4%左右。

(7)最新各银行贷款利率扩展阅读

1、注意贷款年限

不是任何人都能贷满30年。众所周知,申请贷款时,贷款人需要满足贷款期限加上实际年龄不得超过65周岁的条件,如果贷款人已经45了,那么最长的贷款期限只能是二十年。

2、正确使用公积金

千万不要用完公积金里面的钱,要留点余额。如果公积金账户里一点余额都没有,将没办法申请公积金贷款。

3、稳定工作很重要

决定买房后千万不要马上辞职。借款人稳定的收入来源,在银行申请贷款时起来很重要的作用。因为没来工作了,银行会判断你没有还款能力而影响贷款的进度。

⑻ 各大银行贷款利率

银行一年(含)以内的贷款利率为4.35%,五年以上的贷款利率为4.9%。而房贷利率都是默认采用浮动利率,也就是采用LPR作为定价基准,然后加基点计算后得出的利率,才是最终的房贷利率。LPR是会变动的,2020年11月的LPR利率为:一年期3.85%;五年期4.65%。

(8)最新各银行贷款利率扩展阅读:

银行房贷利息一般都按央行基准利率浮动计算,不同银行的上浮标准不同;以深圳地区各商业银行的房贷利率为例:

1.中、工、农、建、招、北京银行:首套房利率上浮10%(五年以上利率5.39%),二套房利率上浮15%(五年以上利率5.635%);

2.交通银行:首套房利率上浮15%(五年以上利率5.635%),二套房利率上浮20%(五年以上利率5.88%);

3.兴业银行:首套房利率上浮15%(五年以上利率5.635%),二套房利率上浮40%(五年以上利率6.86%)。

⑼ 各大银行贷款利率是多少

各大银行的贷款利率,是依据央行制定的贷款基准利率浮动得到的,各银行的贷款利率有所差异。央行贷款基准利率六个月(含)4.35%,一年(含)4.75%,一年到五年(含)4.9%。各大银行根据基准利率可以上下浮动,对银行贷款利率上限不再做限定,下限为0.9倍基准利率,不过对信用社贷款利率仍有上限限制,要求信用社贷款利率上限不得高于2.3倍基准利率。
更多关于各大银行贷款利率是多少,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/c2b4371616093198.html?zd查看更多内容

⑽ 2021年银行贷款利率表一览表,各大银行贷款利率一览

银行的贷款利率是高是低关乎着用户要支付多少的利息费,用户在贷款时要谨慎选择贷款利率和贷款年限,贷款年限越高所要支付的利息就越高,在贷款时也要仔细查看贷款合同的内容。以下就是 2021年银行贷款利率表一览表 相关内容。

2021年银行贷款利率一览


1 、央行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

2 、工商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

3 、农业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

4 、建设银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

5 、中国银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

6 、交通银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

7 、招商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

8 、中信银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

9 、光大银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

10 、浦发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)利率是 5.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 6% ,一至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ;

12 、平安银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

13 、广发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

14 、华夏银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

15 、民生银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

16 、兴业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

17 、东亚银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

18 、北京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

20 、德州银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

21 、盛京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

22 、贵阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

23 、丹东银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

24 、哈尔滨银行:六个月(含六个月)利率是 4.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.6% ,一至三年(含三年)利率是 5% ,三至五年(含五年)利率是 5% ,五年以上利率是 5.15% ;

25 、洛阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% 。

本文主要写的是 2021年银行贷款利率表一览表 有关知识点,内容仅作参考。