❶ 大盘蓝筹股有哪些
在我国,中国远洋:601919;工商银行:601398;中国石化:600028;中国铝业:601600;中国平安:601318;万科A:000002;中国船舶:600150;招商银行:600036;中国联通:600050;宝钢股份:600019;武钢股份:600005等都属于大盘蓝筹股票。
"蓝筹"一词源于西方赌场,在西方赌场中,有三种颜色的筹码,其中蓝色筹码最为值钱。
在海外股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。
"蓝筹"一词源于西方赌场。在西方赌场中,有二种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱,红色筹码次之,白色筹码最差。投资者把这些行话套用到股票。
(1)贷款20年23万利率545和565扩展阅读:
大盘蓝筹股票是指在所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良、成交活跃、红利优厚的大公司的股票。蓝筹股多指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。
此类上市公司的特点是有着优良的业绩、收益稳定、股本规模大、红利优厚、股价走势稳健、市场形象良好。
❷ 本人用公积金贷款14.1万,利率4.9%,10年,请问多长时间后提前还款合适
按揭还款计算(等额本息) 越早还款越好,少付利息
名 称 贷款总额(元)
贷款本金 141000
贷款月率 0.004083333
贷款年限 10
月还款额 1488.64
等额本息总还款额 178637
等额本息总利息 37637
按揭还款10年计算(等额本息每个月还款额分解如下)
还款月份 剩余本金 月利率 款额 利息 本金
第1个月 141000 0.0040833 1488.64 576 913
第2个月 140087 0.0040833 1488.64 572 917
第3个月 139170 0.0040833 1488.64 568 920
第4个月 138250 0.0040833 1488.64 565 924
第5个月 137326 0.0040833 1488.64 561 928
第6个月 136398 0.0040833 1488.64 557 932
第7个月 135466 0.0040833 1488.64 553 935
第8个月 134531 0.0040833 1488.64 549 939
第9个月 133592 0.0040833 1488.64 545 943
第10个月 132648 0.0040833 1488.64 542 947
第11个月 131702 0.0040833 1488.64 538 951
第12个月 130751 0.0040833 1488.64 534 955
第13个月 129796 0.0040833 1488.64 530 959
第14个月 128837 0.0040833 1488.64 526 963
第15个月 127875 0.0040833 1488.64 522 966
第16个月 126908 0.0040833 1488.64 518 970
第17个月 125938 0.0040833 1488.64 514 974
第18个月 124963 0.0040833 1488.64 510 978
第19个月 123985 0.0040833 1488.64 506 982
第20个月 123003 0.0040833 1488.64 502 986
第21个月 122016 0.0040833 1488.64 498 990
第22个月 121026 0.0040833 1488.64 494 994
第23个月 120031 0.0040833 1488.64 490 999
第24个月 119033 0.0040833 1488.64 486 1003
第25个月 118030 0.0040833 1488.64 482 1007
第26个月 117024 0.0040833 1488.64 478 1011
第27个月 116013 0.0040833 1488.64 474 1015
第28个月 114998 0.0040833 1488.64 470 1019
第29个月 113979 0.0040833 1488.64 465 1023
第30个月 112956 0.0040833 1488.64 461 1027
第31个月 111928 0.0040833 1488.64 457 1032
第32个月 110897 0.0040833 1488.64 453 1036
第33个月 109861 0.0040833 1488.64 449 1040
第34个月 108821 0.0040833 1488.64 444 1044
第35个月 107776 0.0040833 1488.64 440 1049
第36个月 106728 0.0040833 1488.64 436 1053
第37个月 105675 0.0040833 1488.64 432 1057
第38个月 104618 0.0040833 1488.64 427 1061
第39个月 103556 0.0040833 1488.64 423 1066
第40个月 102491 0.0040833 1488.64 419 1070
第41个月 101421 0.0040833 1488.64 414 1075
第42个月 100346 0.0040833 1488.64 410 1079
第43个月 99267 0.0040833 1488.64 405 1083
第44个月 98184 0.0040833 1488.64 401 1088
第45个月 97096 0.0040833 1488.64 396 1092
第46个月 96004 0.0040833 1488.64 392 1097
第47个月 94907 0.0040833 1488.64 388 1101
第48个月 93806 0.0040833 1488.64 383 1106
第49个月 92701 0.0040833 1488.64 379 1110
第50个月 91591 0.0040833 1488.64 374 1115
第51个月 90476 0.0040833 1488.64 369 1119
第52个月 89357 0.0040833 1488.64 365 1124
第53个月 88233 0.0040833 1488.64 360 1128
第54个月 87105 0.0040833 1488.64 356 1133
第55个月 85972 0.0040833 1488.64 351 1138
第56个月 84834 0.0040833 1488.64 346 1142
第57个月 83692 0.0040833 1488.64 342 1147
第58个月 82545 0.0040833 1488.64 337 1152
第59个月 81393 0.0040833 1488.64 332 1156
第60个月 80237 0.0040833 1488.64 328 1161
第61个月 79076 0.0040833 1488.64 323 1166
第62个月 77910 0.0040833 1488.64 318 1171
第63个月 76740 0.0040833 1488.64 313 1175
第64个月 75564 0.0040833 1488.64 309 1180
第65个月 74384 0.0040833 1488.64 304 1185
第66个月 73199 0.0040833 1488.64 299 1190
第67个月 72010 0.0040833 1488.64 294 1195
第68个月 70815 0.0040833 1488.64 289 1199
第69个月 69616 0.0040833 1488.64 284 1204
第70个月 68411 0.0040833 1488.64 279 1209
第71个月 67202 0.0040833 1488.64 274 1214
第72个月 65988 0.0040833 1488.64 269 1219
第73个月 64769 0.0040833 1488.64 264 1224
第74个月 63544 0.0040833 1488.64 259 1229
第75个月 62315 0.0040833 1488.64 254 1234
第76个月 61081 0.0040833 1488.64 249 1239
第77个月 59842 0.0040833 1488.64 244 1244
第78个月 58597 0.0040833 1488.64 239 1249
第79个月 57348 0.0040833 1488.64 234 1254
第80个月 56094 0.0040833 1488.64 229 1260
第81个月 54834 0.0040833 1488.64 224 1265
第82个月 53569 0.0040833 1488.64 219 1270
第83个月 52299 0.0040833 1488.64 214 1275
第84个月 51024 0.0040833 1488.64 208 1280
第85个月 49744 0.0040833 1488.64 203 1286
第86个月 48459 0.0040833 1488.64 198 1291
第87个月 47168 0.0040833 1488.64 193 1296
第88个月 45872 0.0040833 1488.64 187 1301
第89个月 44570 0.0040833 1488.64 182 1307
第90个月 43264 0.0040833 1488.64 177 1312
第91个月 41952 0.0040833 1488.64 171 1317
第92个月 40634 0.0040833 1488.64 166 1323
第93个月 39312 0.0040833 1488.64 161 1328
第94个月 37984 0.0040833 1488.64 155 1334
第95个月 36650 0.0040833 1488.64 150 1339
第96个月 35311 0.0040833 1488.64 144 1344
第97个月 33967 0.0040833 1488.64 139 1350
第98个月 32617 0.0040833 1488.64 133 1355
第99个月 31261 0.0040833 1488.64 128 1361
第100个月 29900 0.0040833 1488.64 122 1367
第101个月 28534 0.0040833 1488.64 117 1372
第102个月 27162 0.0040833 1488.64 111 1378
第103个月 25784 0.0040833 1488.64 105 1383
第104个月 24400 0.0040833 1488.64 100 1389
第105个月 23011 0.0040833 1488.64 94 1395
第106个月 21617 0.0040833 1488.64 88 1400
第107个月 20216 0.0040833 1488.64 83 1406
第108个月 18810 0.0040833 1488.64 77 1412
第109个月 17398 0.0040833 1488.64 71 1418
第110个月 15981 0.0040833 1488.64 65 1423
第111个月 14557 0.0040833 1488.64 59 1429
第112个月 13128 0.0040833 1488.64 54 1435
第113个月 11693 0.0040833 1488.64 48 1441
第114个月 10252 0.0040833 1488.64 42 1447
第115个月 8806 0.0040833 1488.64 36 1453
第116个月 7353 0.0040833 1488.64 30 1459
第117个月 5894 0.0040833 1488.64 24 1465
第118个月 4430 0.0040833 1488.64 18 1471
第119个月 2959 0.0040833 1488.64 12 1477
第120个月 1483 0.0040833 1488.64 6 1483
❸ 提前还商业贷款
你要一次性还完吗,你告诉我02年以来每年的商贷年利率,我帮你算
商业贷款总额 320000
商业贷款年利率 5.04%
商业贷款月利率 0.42%
商业还款期数(月) 240
商业月均还款额 2119
商业利息总额 188545
商业还款总额 508545
合计总额 508545
月数 还款 还款 累计已 累计已 本月剩余 利息 本金 还利息 还本金 应还本金
1 1344 775 1344 775 319225
2 1341 778 2685 1553 318447
3 1337 781 4022 2335 317665
4 1334 785 5356 3119 316881
5 1331 788 6687 3907 316093
6 1328 791 8015 4699 315301
7 1324 795 9339 5493 314507
8 1321 798 10660 6291 313709
9 1318 801 11978 7093 312907
10 1314 805 13292 7897 312103
11 1311 808 14603 8706 311294
12 1307 811 15910 9517 310483
13 1304 815 17214 10332 309668
14 1301 818 18515 11150 308850
15 1297 822 19812 11972 308028
16 1294 825 21106 12797 307203
17 1290 829 22396 13626 306374
18 1287 832 23683 14458 305542
19 1283 836 24966 15294 304706
20 1280 839 26246 16133 303867
21 1276 843 27522 16976 303024
22 1273 846 28795 17822 302178
23 1269 850 30064 18672 301328
24 1266 853 31329 19525 300475
25 1262 857 32591 20382 299618
26 1258 861 33850 21243 298757
27 1255 864 35105 22107 297893
28 1251 868 36356 22974 297026
29 1248 871 37603 23846 296154
30 1244 875 38847 24721 295279
31 1240 879 40087 25600 294400
32 1236 882 41324 26482 293518
33 1233 886 42557 27368 292632
34 1229 890 43786 28258 291742
35 1225 894 45011 29152 290848
36 1222 897 46232 30049 289951
37 1218 901 47450 30950 289050
38 1214 905 48664 31855 288145
39 1210 909 49874 32764 287236
40 1206 913 51081 33677 286323
41 1203 916 52283 34593 285407
42 1199 920 53482 35513 284487
43 1195 924 54677 36437 283563
44 1191 928 55868 37365 282635
45 1187 932 57055 38297 281703
46 1183 936 58238 39233 280767
47 1179 940 59417 40173 279827
48 1175 944 60593 41116 278884
49 1171 948 61764 42064 277936
50 1167 952 62931 43016 276984
51 1163 956 64095 43971 276029
52 1159 960 65254 44931 275069
53 1155 964 66409 45894 274106
54 1151 968 67560 46862 273138
55 1147 972 68708 47834 272166
56 1143 976 69851 48810 271190
57 1139 980 70990 49790 270210
58 1135 984 72125 50774 269226
59 1131 988 73255 51762 268238
60 1127 992 74382 52754 267246
61 1122 997 75504 53751 266249
62 1118 1001 76623 54751 265249
63 1114 1005 77737 55756 264244
64 1110 1009 78847 56765 263235
65 1106 1013 79952 57779 262221
66 1101 1018 81053 58796 261204
67 1097 1022 82150 59818 260182
68 1093 1026 83243 60844 259156
69 1088 1030 84332 61875 258125
70 1084 1035 85416 62910 257090
71 1080 1039 86496 63949 256051
72 1075 1044 87571 64992 255008
73 1071 1048 88642 66040 253960
74 1067 1052 89709 67093 252907
75 1062 1057 90771 68149 251851
76 1058 1061 91829 69210 250790
77 1053 1066 92882 70276 249724
78 1049 1070 93931 71346 248654
79 1044 1075 94975 72421 247579
80 1040 1079 96015 73500 246500
81 1035 1084 97050 74583 245417
82 1031 1088 98081 75672 244328
83 1026 1093 99107 76764 243236
84 1022 1097 100129 77862 242138
85 1017 1102 101146 78964 241036
86 1012 1107 102158 80070 239930
87 1008 1111 103166 81182 238818
88 1003 1116 104169 82297 237703
89 998 1121 105167 83418 236582
90 994 1125 106161 84543 235457
91 989 1130 107150 85673 234327
92 984 1135 108134 86808 233192
93 979 1140 109113 87948 232052
94 975 1144 110088 89092 230908
95 970 1149 111058 90241 229759
96 965 1154 112023 91395 228605
97 960 1159 112983 92554 227446
98 955 1164 113938 93717 226283
99 950 1169 114889 94886 225114
100 945 1173 115834 96059 223941
101 941 1178 116775 97238 222762
102 936 1183 117710 98421 221579
103 931 1188 118641 99609 220391
104 926 1193 119567 100803 219197
105 921 1198 120487 102001 217999
106 916 1203 121403 103204 216796
107 911 1208 122313 104413 215587
108 905 1213 123219 105626 214374
109 900 1219 124119 106845 213155
110 895 1224 125014 108069 211931
111 890 1229 125904 109297 210703
112 885 1234 126789 110531 209469
113 880 1239 127669 111771 208229
114 875 1244 128544 113015 206985
115 869 1250 129413 114265 205735
116 864 1255 130277 115519 204481
117 859 1260 131136 116779 203221
118 854 1265 131990 118045 201955
119 848 1271 132838 119316 200684
120 843 1276 133681 120592 199408
121 838 1281 134518 121873 198127
122 832 1287 135350 123160 196840
123 827 1292 136177 124452 195548
124 821 1298 136998 125750 194250
125 816 1303 137814 127053 192947
126 810 1309 138625 128361 191639
127 805 1314 139429 129675 190325
128 799 1320 140229 130995 189005
129 794 1325 13 132320 187680
130 788 1331 141811 133651 186349
131 783 1336 142594 134987 185013
132 777 1342 143371 136329 183671
133 771 1348 144142 137676 182324
134 766 1353 144908 139030 180970
135 760 1359 145668 140388 179612
136 754 1365 146422 141753 178247
137 749 1370 147171 143123 176877
138 743 1376 147914 144499 175501
139 737 1382 148651 145881 174119
140 731 1388 149382 147269 172731
141 725 1393 150108 148662 171338
142 720 1399 150827 150062 169938
143 714 1405 151541 151467 168533
144 708 1411 152249 152878 167122
145 702 1417 152951 154295 165705
146 696 1423 153647 155718 164282
147 690 1429 154337 157147 162853
148 684 1435 155021 158582 161418
149 678 1441 155699 160023 159977
150 672 1447 156370 161470 158530
151 666 1453 157036 162923 157077
152 660 1459 157696 164382 155618
153 654 1465 158350 165848 154152
154 647 1471 158997 167319 152681
155 641 1478 159638 168797 151203
156 635 1484 160273 170281 149719
157 629 1490 160902 171771 148229
158 623 1496 161525 173267 146733
159 616 1503 162141 174770 145230
160 610 1509 162751 176279 143721
161 604 1515 163355 177794 142206
162 597 1522 163952 179316 140684
163 591 1528 164543 180844 139156
164 584 1534 165127 182378 137622
165 578 1541 165705 183919 136081
166 572 1547 166277 185467 134533
167 565 1554 166842 187020 132980
168 559 1560 167400 188581 131419
169 552 1567 167952 190148 129852
170 545 1574 168498 191721 128279
171 539 1580 169036 193302 126698
172 532 1587 169569 194888 125112
173 525 1593 170094 196482 123518
174 519 1600 170613 198082 121918
175 512 1607 171125 199689 120311
176 505 1614 171630 201302 118698
177 499 1620 172129 202923 117077
178 492 1627 172620 204550 115450
179 485 1634 173105 206184 113816
180 478 1641 173583 207825 112175
181 471 1648 174055 209473 110527
182 464 1655 174519 211128 108872
183 457 1662 174976 212789 107211
184 450 1669 175426 214458 105542
185 443 1676 175870 216134 103866
186 436 1683 176306 217816 102184
187 429 1690 176735 219506 100494
188 422 1697 177157 221203 98797
189 415 1704 177572 222907 97093
190 408 1711 177980 224618 95382
191 401 1718 178380 226336 93664
192 393 1726 178774 228062 91938
193 386 1733 179160 229795 90205
194 379 1740 179539 231535 88465
195 372 1747 179910 233282 86718
196 364 1755 180275 235037 84963
197 357 1762 180631 236799 83201
198 349 1769 180981 238568 81432
199 342 1777 181323 240345 79655
200 335 1784 181657 242130 77870
201 327 1792 181984 243922 76078
202 320 1799 182304 245721 74279
203 312 1807 182616 247528 72472
204 304 1815 182920 249343 70657
205 297 1822 183217 251165 68835
206 289 1830 183506 252995 67005
207 281 1838 183788 254832 65168
208 274 1845 184061 256677 63323
209 266 1853 184327 258530 61470
210 258 1861 184585 260391 59609
211 250 1869 184836 262260 57740
212 243 1876 185078 264136 55864
213 235 1884 185313 266020 53980
214 227 1892 185540 267913 52087
215 219 1900 185758 269813 50187
216 211 1908 185969 271721 48279
217 203 1916 186172 273637 46363
218 195 1924 186367 275561 44439
219 187 1932 186553 277494 42506
220 179 1940 186732 279434 40566
221 170 1949 186902 281383 38617
222 162 1957 187064 283339 36661
223 154 1965 187218 285304 34696
224 146 1973 187364 287277 32723
225 137 1982 187502 289259 30741
226 129 1990 187631 291249 28751
227 121 1998 187751 293247 26753
228 112 2007 187864 295254 24746
229 104 2015 187968 297269 22731
230 95 2023 188063 299292 20708
231 87 2032 188150 301324 18676
232 78 2040 188229 303364 16636
233 70 2049 188299 305414 14586
234 61 2058 188360 307471 12529
235 53 2066 188412 309538 10462
236 44 2075 188456 311613 8387
237 35 2084 188492 313696 6304
238 26 2092 188518 315789 4211
239 18 2101 188536 317890 2110
240 9 2110 188545 320000 0
如果你那时的商贷利率是5.04%,你到06年6月1日已付53个月,还剩274106需还