当前位置:首页 » 按揭贷款 » 贵阳交通银行贷款
扩展阅读
有银行贷款360还能借吗 2025-02-02 08:34:30
汽车无息贷款要求抵押 2025-02-02 08:24:42

贵阳交通银行贷款

发布时间: 2023-01-11 10:38:56

1. 2021年银行贷款利率表一览表,各大银行贷款利率一览

银行的贷款利率是高是低关乎着用户要支付多少的利息费,用户在贷款时要谨慎选择贷款利率和贷款年限,贷款年限越高所要支付的利息就越高,在贷款时也要仔细查看贷款合同的内容。以下就是 2021年银行贷款利率表一览表 相关内容。

2021年银行贷款利率一览


1 、央行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

2 、工商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

3 、农业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

4 、建设银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

5 、中国银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

6 、交通银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

7 、招商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

8 、中信银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

9 、光大银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

10 、浦发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)利率是 5.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 6% ,一至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ;

12 、平安银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

13 、广发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

14 、华夏银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

15 、民生银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

16 、兴业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

17 、东亚银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

18 、北京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

20 、德州银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

21 、盛京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

22 、贵阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

23 、丹东银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;

24 、哈尔滨银行:六个月(含六个月)利率是 4.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.6% ,一至三年(含三年)利率是 5% ,三至五年(含五年)利率是 5% ,五年以上利率是 5.15% ;

25 、洛阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% 。

本文主要写的是 2021年银行贷款利率表一览表 有关知识点,内容仅作参考。

2. 贵阳各大银行房屋贷款利率

1、贵阳银行5.4%、光大银行5.4%、邮政银行5.5%、工商银行5.6%。
2、农业银行5.6%、交通银行5.65%、中信银行5.65%、平安银行5.65%、建设银行5.7%。

3. 在贵阳住房商业贷款转成公积金贷款怎样办理

携带以下材料到贵阳住房公积金大厅办理即可。

1、《贵阳市住房公积金贷款申请表》,有共同购房人的需填写《贵阳市住房公积金贷款申请表(补充资料)》;

2、借款人及配偶(共有人及配偶)户口簿或户籍证明原件;

3、借款人及配偶(共有人及配偶)居民身份证原件;

4、借款人及配偶(共有人及配偶)婚姻关系或婚姻状况证明原件及复印件,未婚或离异的需填写未婚或未再婚声明书;

5、借款人配偶属省直部门的需提供省公积金缴存证明;

6、人民银行个人征信系统查询授权书及个人信用报告;

7、《住房公积金个人住房贷款收款人银行开户情况证明》;

8、住房公积金缴存开户时间不足12个月的申请人,还需提供近6个月的社保缴纳证明材料;

9、原商业贷款借款合同;

10、原商业贷款余额清单(须有最近6个月的还款情况和本月贷款余额)原件及复印件(一式二份);

11、《不动产权证书》(或《房屋所有权证》及《国有土地使用证》)和完税证明原件及复印件;

12、须原商业贷款银行同意其提前结清贷款,并符合办理抵押变更的条件。

(3)贵阳交通银行贷款扩展阅读:

注意事项

1、申请住房公积金贷款的职工,无需承担房屋抵押登记、注销房屋抵押登记相关费用及由此产生的代办费。

2、申请“置合贷”、“商转公”贷款的职工,无需向原商业贷款银行支付公积金贷款部分的提前还款违约金。

3、由置业担保公司受理担保的贷款,不再向贷款职工收取担保费、审查费、按揭服务费。

4. 2019年银行贷款利率表一览

2019年中国人民银行贷款基准利率表一览
项目 年利率(%)
一、短期贷款
一年以内(含一年) 4.35
二、中长期贷款
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
三、公积金贷款利率 年利率%
五年以下(含五年) 2.75
五年以上 3.25
只贷几千块有急用?别着急! 关注微信公众号:“财小弟”(zhaokouzi123) 快速下款,一分钟申请,一小时放款!每天更新最新的贷款口子,随便找口子网,贷款口子随便找 最新国内部分银行贷款利率表一览

2019国内部分银行贷款利率调整一览表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25

5. 贵阳交行房贷额度

夫妻公积金贷款总额度最高有60万。
具体计算放式,缴存工资基数*缴存比例=公积金缴纳金额,缴存比例问公司财务等人员可知,在5%-12%间,就能知道工资基数,公积金账户余额可在贵阳市公积金中心,查到如都为15000,工资基数为一个3000和一个4000,贷款额度={(3000+4000)*12*0.3*30*)+30000*5=906000元
得益于2021年末至今年以来,国家一连串调控政策和重要发声,目前,贵阳房贷利率呈现整体下降趋势,2022年1月20日贷款市场报价利率(LPR)为,1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%,现在贵阳首套房贷利率普遍降至5.6%左右,最低为5.4%,最高为7%。二套房贷利率(首套结清)降至5.65%,最低为5.4%,最高为7%。二套房贷利率(首套未结清)降至5.8%,最低为5.6%,最高为7%。

6. 贵阳市最新银行房贷利率

首套4.9%的房贷利率。
截至2022年5月19日,贵阳有部分银行已实行首套4.9%的房贷利率。其中,交通银行(4.950,-0.02,-0.40%)首套不低于4.9%,二套不低于5.2%。贵州银行首套利率为5.2%,二套利率为5.4%。
2022年5月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%。

7. 现在一般贷款利率是多少啊

您好,坐标贵阳,蜂巢贷来解答下贵阳贷款利率:

贵阳目前首套房贷款利率最低可至 3.9%,普遍为4.1%;二套房贷款利率(首套未结清)最低可至4.9%,首套结清再次贷款购房按照首套利率执行。

  • 首套房贷款利率方面:

  • 中国银行、农业银行、交通银行等3家银行首套房贷款利率最低,仅为3.9%起;

  • 工商银行、建设银行、邮政银行、平安银行、招商银行、兴业银行、光大银行、中信银行、贵阳银行等9家银行首套房贷款利率均为4.1%起;

  • 浦发银行首套房贷款利率为4.25%起,贵州银行首套房贷款利率为4.3%起。

  • 二套房贷款利率方面:

  • 二套房方面,各大银行差异不大,除浦发银行贷款利率为5.05%起外,余下13家银行贷款利率为均为4.9%起。

  • 此外,首套房贷款已结清的,再次贷款按照首次贷款执行。

8. 在贵阳住房商业贷款转成公积金贷款怎样办理

直接拿着你当时办理的按揭贷款的资料到公积金处办理。
前提公积金缴存正常。且金额充裕、

9. 贵州各个银行的贷款利率

贵阳市各家商业银行的贷款利率不一相同。
以下是贵州几家大银行贷款利率情况:
1、首套房利率方面,中国银行5.45%、工商银行5.56%、农业银行5.65%、交通银行5.66%、广发银行5.6%、浦发银行5.7%、贵州银行5.5%、招商银行5.63%、中信银行5.7%起、贵阳农商银行5.5%,相较于基准利率上浮约11.5%到约16.5%不等。
2、二套房利率方面,中国银行5.7%、工商银行5.8%、农业银行5.85%、交通银行5.88%、广发银行5.8%、浦发银行5.8%/5.9%、贵州银行6%、中信银行6%、贵阳农商银行6%,相较于基准利率上浮约16.5%到约22%不等。